パック・デッキ
収録・配布先とレアリティ
パック、デッキ、プロモの配布企画からカードを探す。
2026/11/03の同梱資料です。同じカードの複数商品への収録や、同じ商品の別資料を含みます。参照件数は歴代商品の総数ではありません。商品種別は資料名による暫定分類を含みます。公式商品情報と、カードごとの収録確認は区別しています。
ポケモンカードゲームBW 拡張パック「レッドコレクション」
パック / カードDB等の収録先参照
対応するカード参照:66件
商品全体の一覧では同じカードの複数枚封入は集計していません。個別デッキの構成表がある場合は別表に枚数を示します。カード参照数はデッキの総枚数・商品に入る枚数・全加工仕様の種類数を示しません。既存カードの番号・名称を確認した上で参照を対応付けていますが、全収録の照合が完了した商品だけの一覧ではありません。
レアリティ別のカード参照数
| 資料のレアリティ | 対応件数 |
|---|---|
| C | 30 |
| U | 27 |
| R | 9 |
この内訳から封入率は計算できません。「BOX封入率の目安」は別資料の非公式参考値です。レアリティ別の種類数から算出していません。公式商品説明と、非公式の封入傾向・保証枚数は区別します。デッキや購入特典の固定収録と、ランダムパックの封入確率も区別します。
| カード番号 | カード名 | レアリティ | 収録先との対応根拠 |
|---|---|---|---|
| 001/066 | イシズマイ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 002/066 | イワパレス | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 003/066 | カブルモ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 004/066 | タマゲタケ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 005/066 | モロバレル | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 006/066 | チョボマキ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 007/066 | アギルダー | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 008/066 | ビリジオン | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 009/066 | ビクティニ | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 010/066 | クイタラン | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 011/066 | メラルバ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 012/066 | ウルガモス | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 013/066 | オタマロ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 014/066 | ガマガル | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 015/066 | ガマゲロゲ | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 016/066 | プロトーガ | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 017/066 | アバゴーラ | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 018/066 | バニプッチ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 019/066 | バニリッチ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 020/066 | バイバニラ | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 021/066 | プルリル | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 022/066 | ブルンゲル | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 023/066 | フリージオ | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 024/066 | キュレム | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 025/066 | シビシラス | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 026/066 | シビビール | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 027/066 | シビルドン | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 028/066 | デスマス | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 029/066 | デスカーン | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 030/066 | ヤブクロン | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 031/066 | ダストダス | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 032/066 | リグレー | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 033/066 | オーベム | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 034/066 | ヒトモシ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 035/066 | ランプラー | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 036/066 | シャンデラ | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 037/066 | ギガイアス | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 038/066 | ローブシン | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 039/066 | アーケン | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 040/066 | アーケオス | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 041/066 | マッギョ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 042/066 | コジョフー | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 043/066 | コジョンド | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 044/066 | ゴビット | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 045/066 | ゴルーグ | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 046/066 | テラキオン | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 047/066 | ランドロス | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 048/066 | コマタナ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 049/066 | キリキザン | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 050/066 | モノズ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 051/066 | ジヘッド | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 052/066 | サザンドラ | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 053/066 | シュバルゴ | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 054/066 | アイアント | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 055/066 | コバルオン | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 056/066 | キバゴ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 057/066 | オノンド | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 058/066 | オノノクス | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 059/066 | クリムガン | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 060/066 | すごいつりざお | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
1 / 2ページ
同梱データは2026/11/02の本体書き出しと補足カタログに基づきます。この画面はカードや商品を本体DBに追加・上書き・削除しません。
