パック・デッキ
収録・配布先とレアリティ
パック、デッキ、プロモの配布企画からカードを探す。
2026/11/03の同梱資料です。同じカードの複数商品への収録や、同じ商品の別資料を含みます。参照件数は歴代商品の総数ではありません。商品種別は資料名による暫定分類を含みます。公式商品情報と、カードごとの収録確認は区別しています。
拡張パック「未来の一閃」
パック / カードDB等の収録先参照
対応するカード参照:95件
商品全体の一覧では同じカードの複数枚封入は集計していません。個別デッキの構成表がある場合は別表に枚数を示します。カード参照数はデッキの総枚数・商品に入る枚数・全加工仕様の種類数を示しません。既存カードの番号・名称を確認した上で参照を対応付けていますが、全収録の照合が完了した商品だけの一覧ではありません。
レアリティ別のカード参照数
| 資料のレアリティ | 対応件数 |
|---|---|
| C | 31 |
| U | 21 |
| R | 8 |
| RR | 6 |
| AR | 12 |
| SR | 9 |
| SAR | 5 |
| UR | 3 |
この内訳から封入率は計算できません。「BOX封入率の目安」は別資料の非公式参考値です。レアリティ別の種類数から算出していません。公式商品説明と、非公式の封入傾向・保証枚数は区別します。デッキや購入特典の固定収録と、ランダムパックの封入確率も区別します。
| カード番号 | カード名 | レアリティ | 収録先との対応根拠 |
|---|---|---|---|
| 001 | アメタマ | C | 公式参照の保存記録 |
| 002 | アメモース | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 003 | サッチムシ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 004 | レドームシ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 005 | イオルブ | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 006 | ノノクラゲ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 007 | ノノクラゲ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 008 | リククラゲ | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 009 | チオンジェン | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 010 | バオップ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 011 | バオッキー | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 012 | テツノドクガ | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 013 | ヒンバス | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 014 | ミロカロス | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 015 | ヒヤップ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 016 | ヒヤッキー | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 017 | バニプッチ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 018 | バニリッチ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 019 | バイバニラ | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 020 | テツノツツミ | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 021 | パオジアン | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 022 | エレキッド | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 023 | シママ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 024 | ゼブライカ | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 025 | オドリドリ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 026 | エレズン | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 027 | テツノカイナex | RR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 028 | チリーン | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 029 | バケッチャ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 030 | パンプジン | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 031 | ヒラヒナ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 032 | ヒラヒナ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 033 | クエスパトラ | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 034 | カヌチャン | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 035 | カヌチャン | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 036 | ナカヌチャン | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 037 | デカヌチャン | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 038 | テツノブジンex | RR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 039 | イワーク | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 040 | ストリンダーex | RR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 041 | ハガネール | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 042 | アイアント | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 043 | ヒトツキ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 044 | ニダンギル | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 045 | ギルガルドex | RR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 046 | チルタリスex | RR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 047 | シャリタツ | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 048 | ポリゴン | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 049 | ポリゴン2 | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 050 | ポリゴンZ | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 051 | エイパム | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 052 | エテボース | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 053 | ミルタンク | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 054 | チルット | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 055 | ワッカネズミ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 056 | ワッカネズミ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 057 | イッカネズミex | RR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 058 | テツノコウベ | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 059 | カウンターキャッチャー | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 060 | テクノレーダー | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
1 / 2ページ
同梱データは2026/11/02の本体書き出しと補足カタログに基づきます。この画面はカードや商品を本体DBに追加・上書き・削除しません。
