パック・デッキ
収録・配布先とレアリティ
パック、デッキ、プロモの配布企画からカードを探す。
2026/11/03の同梱資料です。同じカードの複数商品への収録や、同じ商品の別資料を含みます。参照件数は歴代商品の総数ではありません。商品種別は資料名による暫定分類を含みます。公式商品情報と、カードごとの収録確認は区別しています。
拡張パック「ムゲンゾーン」
パック / カードDB等の収録先参照
対応するカード参照:110件
商品全体の一覧では同じカードの複数枚封入は集計していません。個別デッキの構成表がある場合は別表に枚数を示します。カード参照数はデッキの総枚数・商品に入る枚数・全加工仕様の種類数を示しません。既存カードの番号・名称を確認した上で参照を対応付けていますが、全収録の照合が完了した商品だけの一覧ではありません。
レアリティ別のカード参照数
| 資料のレアリティ | 対応件数 |
|---|---|
| C | 44 |
| U | 34 |
| R | 10 |
| RR | 8 |
| RRR | 4 |
| SR | 10 |
この内訳から封入率は計算できません。「BOX封入率の目安」は別資料の非公式参考値です。レアリティ別の種類数から算出していません。公式商品説明と、非公式の封入傾向・保証枚数は区別します。デッキや購入特典の固定収録と、ランダムパックの封入確率も区別します。
| カード番号 | カード名 | レアリティ | 収録先との対応根拠 |
|---|---|---|---|
| 001/100 | パラス | C | 公式参照の保存記録 |
| 002/100 | パラセクト | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 003/100 | マスキッパ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 004/100 | ヤナップ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 005/100 | ヤナッキー | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 006/100 | モクロー | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 007/100 | フクスロー | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 008/100 | ジュナイパー | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 009/100 | ヘルガーV | RR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 010/100 | アチャモ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 011/100 | ワカシャモ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 012/100 | バシャーモ | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 013/100 | バオップ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 014/100 | バオッキー | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 015/100 | ガラルヒヒダルマ | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 016/100 | スイクン | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 017/100 | ジーランス | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 018/100 | ヒヤップ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 019/100 | ヒヤッキー | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 020/100 | ガラルダルマッカ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 021/100 | バニプッチ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 022/100 | バニリッチ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 023/100 | バイバニラ | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 024/100 | ヒドイデ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 025/100 | ドヒドイデ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 026/100 | カジリガメV | RR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 027/100 | カジリガメVMAX | RRR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 028/100 | ウオノラゴン | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 029/100 | ウオチルドン | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 030/100 | ラクライ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 031/100 | ライボルト | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 032/100 | カプ・コケコ | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 033/100 | パッチラゴン | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 034/100 | パッチルドン | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 035/100 | プリン | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 036/100 | プクリン | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 037/100 | ゴチム | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 038/100 | ゴチミル | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 039/100 | ゴチルゼル | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 040/100 | ゴビット | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 041/100 | ゴルーグ | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 042/100 | ミミッキュ | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 043/100 | ガラルサニゴーンV | RR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 044/100 | ナックラー | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 045/100 | ビブラーバ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 046/100 | フライゴン | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 047/100 | ヒポポタス | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 048/100 | カバルドン | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 049/100 | ドサイドンV | RR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 050/100 | ナゲツケサル | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 051/100 | イトマル | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 052/100 | アリアドス | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 053/100 | クロバットV | RR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 054/100 | ガラルジグザグマ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 055/100 | ガラルマッスグマ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 056/100 | ガラルタチフサグマ | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 057/100 | ズルッグ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 058/100 | ズルズキン | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 059/100 | マーイーカ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 060/100 | カラマネロ | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
1 / 2ページ
同梱データは2026/11/02の本体書き出しと補足カタログに基づきます。この画面はカードや商品を本体DBに追加・上書き・削除しません。
