パック・デッキ
収録・配布先とレアリティ
パック、デッキ、プロモの配布企画からカードを探す。
2026/11/03の同梱資料です。同じカードの複数商品への収録や、同じ商品の別資料を含みます。参照件数は歴代商品の総数ではありません。商品種別は資料名による暫定分類を含みます。公式商品情報と、カードごとの収録確認は区別しています。
ハイクラスパック「GXウルトラシャイニー」
パック / カードDB等の収録先参照
対応するカード参照:243件
商品全体の一覧では同じカードの複数枚封入は集計していません。個別デッキの構成表がある場合は別表に枚数を示します。カード参照数はデッキの総枚数・商品に入る枚数・全加工仕様の種類数を示しません。既存カードの番号・名称を確認した上で参照を対応付けていますが、全収録の照合が完了した商品だけの一覧ではありません。
レアリティ別のカード参照数
| 資料のレアリティ | 対応件数 |
|---|---|
| 不明・対象外 | 125 |
| PR | 6 |
| RR | 19 |
| SR | 55 |
| SSR | 38 |
この内訳から封入率は計算できません。「BOX封入率の目安」は別資料の非公式参考値です。レアリティ別の種類数から算出していません。公式商品説明と、非公式の封入傾向・保証枚数は区別します。デッキや購入特典の固定収録と、ランダムパックの封入確率も区別します。
| カード番号 | カード名 | レアリティ | 収録先との対応根拠 |
|---|---|---|---|
| 001/150 | フシギダネ | 不明・対象外 | 公式参照の保存記録 |
| 002/150 | フシギソウ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 003/150 | フシギバナ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 004/150 | タマタマ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 005/150 | カットロトム | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 006/150 | シェイミ◇ | PR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 007/150 | コソクムシ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 008/150 | グソクムシャGX | RR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 009/150 | フェローチェ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 010/150 | マグマッグ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 011/150 | マグカルゴ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 012/150 | アチャモ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 013/150 | ワカシャモ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 014/150 | バシャーモ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 015/150 | ヒートロトム | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 016/150 | クイタラン | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 017/150 | レシラム | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 018/150 | レシラムGX | RR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 019/150 | フォッコ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 020/150 | テールナー | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 021/150 | マフォクシー | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 022/150 | アローラ ロコン | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 023/150 | ウパー | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 024/150 | ヌオー | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 025/150 | ユキカブリ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 026/150 | ユキノオー | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 027/150 | グレイシアGX | RR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 028/150 | ウォッシュロトム | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 029/150 | フロストロトム | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 030/150 | マナフィ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 031/150 | ケロマツ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 032/150 | ゲコガシラ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 033/150 | ゲッコウガGX | RR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 034/150 | ライコウ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 035/150 | パチリス | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 036/150 | ロトム | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 037/150 | ゼクロム | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 038/150 | デンジュモク | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 039/150 | デンジュモクGX | RR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 040/150 | アローラ ガラガラ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 041/150 | ハブネーク | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 042/150 | マーイーカ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 043/150 | カラマネロ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 044/150 | カプ・テテフGX | RR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 045/150 | コスモッグ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 046/150 | コスモウム | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 047/150 | ルナアーラ◇ | PR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 048/150 | ネクロズマ あかつきのつばさ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 049/150 | ネクロズマ あかつきのつばさGX | RR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 050/150 | マーシャドー | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 051/150 | ベベノム | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 052/150 | アーゴヨンGX | RR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 053/150 | カラカラ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 054/150 | ウソッキー | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 055/150 | リオル | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 056/150 | ルカリオ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 057/150 | ジガルデ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 058/150 | ディアンシー◇ | PR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 059/150 | イワンコ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 060/150 | ルガルガンGX | RR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
1 / 5ページ
同梱データは2026/11/02の本体書き出しと補足カタログに基づきます。この画面はカードや商品を本体DBに追加・上書き・削除しません。
