パック・デッキ
収録・配布先とレアリティ
パック、デッキ、プロモの配布企画からカードを探す。
2026/11/03の同梱資料です。同じカードの複数商品への収録や、同じ商品の別資料を含みます。参照件数は歴代商品の総数ではありません。商品種別は資料名による暫定分類を含みます。公式商品情報と、カードごとの収録確認は区別しています。
拡張パック「インフェルノX」
パック / カードDB等の収録先参照
対応するカード参照:116件
商品全体の一覧では同じカードの複数枚封入は集計していません。個別デッキの構成表がある場合は別表に枚数を示します。カード参照数はデッキの総枚数・商品に入る枚数・全加工仕様の種類数を示しません。既存カードの番号・名称を確認した上で参照を対応付けていますが、全収録の照合が完了した商品だけの一覧ではありません。
レアリティ別のカード参照数
| 資料のレアリティ | 対応件数 |
|---|---|
| C | 38 |
| U | 26 |
| RR | 8 |
| R | 8 |
| AR | 12 |
| SR | 17 |
| SAR | 6 |
| MUR | 1 |
この内訳から封入率は計算できません。「BOX封入率の目安」は別資料の非公式参考値です。レアリティ別の種類数から算出していません。公式商品説明と、非公式の封入傾向・保証枚数は区別します。デッキや購入特典の固定収録と、ランダムパックの封入確率も区別します。
| カード番号 | カード名 | レアリティ | 収録先との対応根拠 |
|---|---|---|---|
| 001 | ナゾノクサ | C | 公式参照の保存記録 |
| 002 | クサイハナ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 003 | ラフレシア | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 004 | メガヘラクロスex | RR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 005 | ハスボー | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 006 | ハスブレロ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 007 | ルンパッパ | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 008 | ゲノセクト | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 009 | マメバッタ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 010 | エクスレッグ | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 011 | ヒトカゲ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 012 | リザード | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 013 | メガリザードンXex | RR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 014 | ファイヤー | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 015 | ダルマッカ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 016 | ヒヒダルマ | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 017 | レシラム | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 018 | オドリドリex | RR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 019 | カルボウ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 020 | ソウブレイズ | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 021 | パウワウ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 022 | ジュゴン | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 023 | ウリムー | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 024 | イノムー | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 025 | マンムー | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 026 | スイクン | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 027 | ポッチャマ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 028 | ポッタイシ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 029 | ロトムex | RR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 030 | ワンパチ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 031 | パルスワン | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 032 | パモ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 033 | パモット | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 034 | パーモット | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 035 | ムウマ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 036 | ムウマージex | RR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 037 | モンメン | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 038 | エルフーン | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 039 | ザシアン | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 040 | アノクサ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 041 | アノホラグサ | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 042 | パルデア ケンタロス | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 043 | グライガー | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 044 | グライオン | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 045 | ナックラー | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 046 | ビブラーバ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 047 | フライゴン | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 048 | ニューラ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 049 | マニューラ | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 050 | キバニア | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 051 | メガサメハダーex | RR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 052 | ハブネーク | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 053 | メグロコ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 054 | ワルビル | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 055 | ワルビアル | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 056 | エレズン | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 057 | ストリンダー | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 058 | エンペルトex | RR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 059 | ドーミラー | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 060 | ドータクン | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
1 / 2ページ
同梱データは2026/11/02の本体書き出しと補足カタログに基づきます。この画面はカードや商品を本体DBに追加・上書き・削除しません。
