パック・デッキ
収録・配布先とレアリティ
パック、デッキ、プロモの配布企画からカードを探す。
2026/11/03の同梱資料です。同じカードの複数商品への収録や、同じ商品の別資料を含みます。参照件数は歴代商品の総数ではありません。商品種別は資料名による暫定分類を含みます。公式商品情報と、カードごとの収録確認は区別しています。
ポケモンセンターオンラインでの購入はこちら
その他・種別確認中 / カードDB等の収録先参照
対応するカード参照:77件
商品全体の一覧では同じカードの複数枚封入は集計していません。個別デッキの構成表がある場合は別表に枚数を示します。カード参照数はデッキの総枚数・商品に入る枚数・全加工仕様の種類数を示しません。既存カードの番号・名称を確認した上で参照を対応付けていますが、全収録の照合が完了した商品だけの一覧ではありません。
レアリティ別のカード参照数
| 資料のレアリティ | 対応件数 |
|---|---|
| C | 19 |
| U | 29 |
| SSR | 8 |
| R | 12 |
| RR | 4 |
| SR | 5 |
この内訳から封入率は計算できません。「BOX封入率の目安」は別資料の非公式参考値です。レアリティ別の種類数から算出していません。公式商品説明と、非公式の封入傾向・保証枚数は区別します。デッキや購入特典の固定収録と、ランダムパックの封入確率も区別します。
| カード番号 | カード名 | レアリティ | 収録先との対応根拠 |
|---|---|---|---|
| 001/072 | フシギダネ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 002/072 | フシギソウ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 003/072 | フシギバナ | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 004/072 | ひかるセレビィ | SSR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 005/072 | キノココ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 006/072 | キノガッサ | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 007/072 | マスキッパ | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 008/072 | シェイミ | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 009/072 | ビリジオン | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 010/072 | ひかるゲノセクト | SSR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 011/072 | エンテイGX | RR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 012/072 | コータス | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 013/072 | メラルバ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 014/072 | ウルガモス | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 015/072 | レシラム | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 016/072 | ニャビー | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 017/072 | ニャヒート | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 018/072 | ガオガエン | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 019/072 | ワニノコ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 020/072 | アリゲイツ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 021/072 | オーダイル | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 022/072 | ハリーセン | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 023/072 | ブイゼル | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 024/072 | フローゼル | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 025/072 | パルキア | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 026/072 | マナフィ | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 027/072 | ケルディオ | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 028/072 | ひかるボルケニオン | SSR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 029/072 | ピカチュウ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 030/072 | ライチュウGX | RR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 031/072 | ビリリダマ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 032/072 | マルマイン | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 033/072 | ライコウ | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 034/072 | プラスル | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 035/072 | マイナン | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 036/072 | ゼクロム | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 037/072 | アーボ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 038/072 | アーボック | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 039/072 | ルージュラ | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 040/072 | ミュウツーGX | RR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 041/072 | ひかるミュウ | SSR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 042/072 | ラティオス | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 043/072 | ひかるジラーチ | SSR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 044/072 | ゴビット | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 045/072 | ゴルーグ | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 046/072 | マーシャドー | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 047/072 | マッギョ | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 048/072 | ミカルゲ | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 049/072 | チョロネコ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 050/072 | レパルダス | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 051/072 | ズルッグ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 052/072 | ズルズキン | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 053/072 | ゾロア | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 054/072 | ゾロアークGX | RR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 055/072 | イベルタル | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 056/072 | フーパ | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 057/072 | ひかるレックウザ | SSR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 058/072 | ひかるルギア | SSR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 059/072 | ひかるアルセウス | SSR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 060/072 | エネルギー回収 | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
1 / 2ページ
同梱データは2026/11/02の本体書き出しと補足カタログに基づきます。この画面はカードや商品を本体DBに追加・上書き・削除しません。
