パック・デッキ
収録・配布先とレアリティ
パック、デッキ、プロモの配布企画からカードを探す。
2026/11/03の同梱資料です。同じカードの複数商品への収録や、同じ商品の別資料を含みます。参照件数は歴代商品の総数ではありません。商品種別は資料名による暫定分類を含みます。公式商品情報と、カードごとの収録確認は区別しています。
ポケモンセンターオンラインでの購入はこちら
その他・種別確認中 / カードDB等の収録先参照
対応するカード参照:120件
商品全体の一覧では同じカードの複数枚封入は集計していません。個別デッキの構成表がある場合は別表に枚数を示します。カード参照数はデッキの総枚数・商品に入る枚数・全加工仕様の種類数を示しません。既存カードの番号・名称を確認した上で参照を対応付けていますが、全収録の照合が完了した商品だけの一覧ではありません。
レアリティ別のカード参照数
| 資料のレアリティ | 対応件数 |
|---|---|
| 不明・対象外 | 96 |
| RR | 18 |
| SR | 6 |
この内訳から封入率は計算できません。「BOX封入率の目安」は別資料の非公式参考値です。レアリティ別の種類数から算出していません。公式商品説明と、非公式の封入傾向・保証枚数は区別します。デッキや購入特典の固定収録と、ランダムパックの封入確率も区別します。
| カード番号 | カード名 | レアリティ | 収録先との対応根拠 |
|---|---|---|---|
| 001/114 | タマタマ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 002/114 | カイロス | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 003/114 | アゴジムシ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 004/114 | シズクモ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 005/114 | オニシズクモ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 006/114 | カリキリ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 007/114 | ラランテス | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 008/114 | アマカジ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 009/114 | アママイコ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 010/114 | アマージョ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 011/114 | カプ・ブルル | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 012/114 | フェローチェGX | RR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 013/114 | ホウオウGX | RR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 014/114 | ビクティニ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 015/114 | ヒトモシ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 016/114 | ランプラー | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 017/114 | シャンデラ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 018/114 | ヤトウモリ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 019/114 | エンニュート | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 020/114 | アローラ サンド | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 021/114 | アローラ サンドパン | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 022/114 | アローラ ロコン | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 023/114 | アローラ キュウコン | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 024/114 | レジアイス | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 025/114 | ナマコブシ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 026/114 | カプ・レヒレ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 027/114 | カプ・レヒレGX | RR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 028/114 | ピカチュウ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 029/114 | ライチュウ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 030/114 | デンヂムシ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 031/114 | クワガノン | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 032/114 | カプ・コケコGX | RR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 033/114 | デンジュモクGX | RR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 034/114 | アローラ ベトベター | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 035/114 | アローラ ベトベトン | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 036/114 | ミュウツーGX | RR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 037/114 | ソーナンス | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 038/114 | ハブネーク | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 039/114 | ヤブクロン | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 040/114 | ダストダス | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 041/114 | オドリドリ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 042/114 | オドリドリ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 043/114 | ミミッキュ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 044/114 | ダダリン | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 045/114 | カプ・テテフGX | RR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 046/114 | コスモッグ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 047/114 | コスモウム | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 048/114 | ルナアーラ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 049/114 | ルナアーラGX | RR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 050/114 | ネクロズマGX | RR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 051/114 | ウソッキー | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 052/114 | ルナトーン | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 053/114 | ソルロック | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 054/114 | レジロック | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 055/114 | イワンコ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 056/114 | ルガルガンGX | RR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 057/114 | ルガルガンGX | RR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 058/114 | ナゲツケサル | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 059/114 | スナバァ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 060/114 | シロデスナ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
1 / 2ページ
同梱データは2026/11/02の本体書き出しと補足カタログに基づきます。この画面はカードや商品を本体DBに追加・上書き・削除しません。
