パック・デッキ
収録・配布先とレアリティ
パック、デッキ、プロモの配布企画からカードを探す。
2026/11/03の同梱資料です。同じカードの複数商品への収録や、同じ商品の別資料を含みます。参照件数は歴代商品の総数ではありません。商品種別は資料名による暫定分類を含みます。公式商品情報と、カードごとの収録確認は区別しています。
ポケモンセンターオンラインでの購入はこちら
その他・種別確認中 / カードDB等の収録先参照
対応するカード参照:72件
商品全体の一覧では同じカードの複数枚封入は集計していません。個別デッキの構成表がある場合は別表に枚数を示します。カード参照数はデッキの総枚数・商品に入る枚数・全加工仕様の種類数を示しません。既存カードの番号・名称を確認した上で参照を対応付けていますが、全収録の照合が完了した商品だけの一覧ではありません。
レアリティ別のカード参照数
| 資料のレアリティ | 対応件数 |
|---|---|
| C | 32 |
| U | 20 |
| R | 8 |
| RR | 3 |
| PR | 3 |
| SR | 6 |
この内訳から封入率は計算できません。「BOX封入率の目安」は別資料の非公式参考値です。レアリティ別の種類数から算出していません。公式商品説明と、非公式の封入傾向・保証枚数は区別します。デッキや購入特典の固定収録と、ランダムパックの封入確率も区別します。
| カード番号 | カード名 | レアリティ | 収録先との対応根拠 |
|---|---|---|---|
| 001/066 | ヤンヤンマ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 002/066 | メガヤンマ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 003/066 | ロゼリア | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 004/066 | ロズレイド | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 005/066 | ナエトル | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 006/066 | ナエトル | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 007/066 | ハヤシガメ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 008/066 | ドダイトス | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 009/066 | チェリンボ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 010/066 | チェリム | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 011/066 | マスキッパ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 012/066 | リーフィアGX | RR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 013/066 | カットロトム | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 014/066 | シェイミ | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 015/066 | ブーバー | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 016/066 | ブーバーン | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 017/066 | ヒコザル | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 018/066 | ヒコザル | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 019/066 | モウカザル | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 020/066 | ゴウカザル | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 021/066 | ヒートロトム | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 022/066 | ヤトウモリ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 023/066 | エンニュート | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 024/066 | バクガメス | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 025/066 | ヤミカラス | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 026/066 | ドンカラス | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 027/066 | ニューラ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 028/066 | マニューラ | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 029/066 | スカンプー | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 030/066 | スカタンク | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 031/066 | ダークライ◇ | PR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 032/066 | アローラ ディグダ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 033/066 | アローラ ダグトリオ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 034/066 | コイル | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 035/066 | コイル | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 036/066 | レアコイル | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 037/066 | ジバコイル | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 038/066 | タテトプス | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 039/066 | トリデプス | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 040/066 | ドーミラー | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 041/066 | ドータクン | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 042/066 | ヒードラン | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 043/066 | ソルガレオ◇ | PR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 044/066 | ネクロズマ たそがれのたてがみGX | RR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 045/066 | ディアルガGX | RR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 046/066 | ベロリンガ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 047/066 | ベロベルト | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 048/066 | イーブイ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 049/066 | ニャルマー | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 050/066 | ブニャット | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 051/066 | スピンロトム | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 052/066 | ヤレユータン | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 053/066 | きずぐすり | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 054/066 | ともだちてちょう | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 055/066 | なぞの化石 | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 056/066 | ネストボール | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 057/066 | ポケモンキャッチャー | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 058/066 | ミッシングクローバー | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 059/066 | アカギ◇ | PR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 060/066 | ナタネ | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
1 / 2ページ
同梱データは2026/11/02の本体書き出しと補足カタログに基づきます。この画面はカードや商品を本体DBに追加・上書き・削除しません。
