パック・デッキ
収録・配布先とレアリティ
パック、デッキ、プロモの配布企画からカードを探す。
2026/11/03の同梱資料です。同じカードの複数商品への収録や、同じ商品の別資料を含みます。参照件数は歴代商品の総数ではありません。商品種別は資料名による暫定分類を含みます。公式商品情報と、カードごとの収録確認は区別しています。
ポケモンカードゲームBW 拡張パック「メガロキャノン」
パック / カードDB等の収録先参照
対応するカード参照:76件
商品全体の一覧では同じカードの複数枚封入は集計していません。個別デッキの構成表がある場合は別表に枚数を示します。カード参照数はデッキの総枚数・商品に入る枚数・全加工仕様の種類数を示しません。既存カードの番号・名称を確認した上で参照を対応付けていますが、全収録の照合が完了した商品だけの一覧ではありません。
レアリティ別のカード参照数
| 資料のレアリティ | 対応件数 |
|---|---|
| C | 38 |
| U | 20 |
| R | 18 |
この内訳から封入率は計算できません。「BOX封入率の目安」は別資料の非公式参考値です。レアリティ別の種類数から算出していません。公式商品説明と、非公式の封入傾向・保証枚数は区別します。デッキや購入特典の固定収録と、ランダムパックの封入確率も区別します。
| カード番号 | カード名 | レアリティ | 収録先との対応根拠 |
|---|---|---|---|
| 001/076 | アメタマ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 002/076 | アメモース | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 003/076 | リリーラ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 004/076 | ユレイドル | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 005/076 | トロピウス | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 006/076 | カブルモ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 007/076 | チョボマキ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 008/076 | アギルダー | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 009/076 | ビリジオンEX | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 010/076 | ゲノセクトEX | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 011/076 | メラルバ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 012/076 | ウルガモス | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 013/076 | ラプラス | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 014/076 | テッポウオ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 015/076 | オクタン | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 016/076 | ユキワラシ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 017/076 | オニゴーリ | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 018/076 | ジーランス | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 019/076 | ユキカブリ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 020/076 | ユキノオー | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 021/076 | プロトーガ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 022/076 | アバゴーラ | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 023/076 | シビシラス | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 024/076 | シビビール | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 025/076 | シビルドン | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 026/076 | フワンテ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 027/076 | フワライド | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 028/076 | ユクシー | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 029/076 | エムリット | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 030/076 | アグノム | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 031/076 | ムンナ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 032/076 | ムシャーナ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 033/076 | シンボラー | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 034/076 | ユニラン | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 035/076 | ダブラン | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 036/076 | ランクルス | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 037/076 | ゴビット | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 038/076 | ゴルーグ | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 039/076 | ワンリキー | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 040/076 | ゴーリキー | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 041/076 | カイリキー | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 042/076 | ナゲキ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 043/076 | ダゲキ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 044/076 | アーケン | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 045/076 | アーケオス | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 046/076 | デルビル | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 047/076 | ヘルガー | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 048/076 | ココドラ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 049/076 | コドラ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 050/076 | ボスゴドラ | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 051/076 | ジラーチEX | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 052/076 | シュバルゴ | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 053/076 | ディアルガEX | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 054/076 | パルキアEX | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 055/076 | キバゴ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 056/076 | オノンド | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 057/076 | オノノクス | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 058/076 | クリムガン | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 059/076 | ポリゴン | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 060/076 | ポリゴン2 | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
1 / 2ページ
同梱データは2026/11/02の本体書き出しと補足カタログに基づきます。この画面はカードや商品を本体DBに追加・上書き・削除しません。
