パック・デッキ
収録・配布先とレアリティ
パック、デッキ、プロモの配布企画からカードを探す。
2026/11/03の同梱資料です。同じカードの複数商品への収録や、同じ商品の別資料を含みます。参照件数は歴代商品の総数ではありません。商品種別は資料名による暫定分類を含みます。公式商品情報と、カードごとの収録確認は区別しています。
ポケモンカードゲームXY 拡張パック「ワイルドブレイズ」
パック / カードDB等の収録先参照
対応するカード参照:87件
商品全体の一覧では同じカードの複数枚封入は集計していません。個別デッキの構成表がある場合は別表に枚数を示します。カード参照数はデッキの総枚数・商品に入る枚数・全加工仕様の種類数を示しません。既存カードの番号・名称を確認した上で参照を対応付けていますが、全収録の照合が完了した商品だけの一覧ではありません。
レアリティ別のカード参照数
| 資料のレアリティ | 対応件数 |
|---|---|
| C | 38 |
| U | 26 |
| R | 10 |
| RR | 6 |
| SR | 7 |
この内訳から封入率は計算できません。「BOX封入率の目安」は別資料の非公式参考値です。レアリティ別の種類数から算出していません。公式商品説明と、非公式の封入傾向・保証枚数は区別します。デッキや購入特典の固定収録と、ランダムパックの封入確率も区別します。
| カード番号 | カード名 | レアリティ | 収録先との対応根拠 |
|---|---|---|---|
| 001/080 | キャタピー | C | 公式参照の保存記録 |
| 002/080 | トランセル | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 003/080 | バタフリー | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 004/080 | クヌギダマ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 005/080 | タネボー | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 006/080 | コノハナ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 007/080 | ダーテング | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 008/080 | ロゼリア | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 009/080 | ロズレイド | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 010/080 | マラカッチ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 011/080 | リザードンEX | RR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 012/080 | ポニータ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 013/080 | ギャロップ | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 014/080 | シシコ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 015/080 | カエンジシ | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 016/080 | ハリーセン | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 017/080 | ヒンバス | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 018/080 | ミロカロス | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 019/080 | タマザラシ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 020/080 | トドグラー | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 021/080 | トドゼルガ | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 022/080 | ラブカス | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 023/080 | ブイゼル | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 024/080 | フローゼル | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 025/080 | カチコール | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 026/080 | クレベース | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 027/080 | コリンク | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 028/080 | ルクシオ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 029/080 | レントラー | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 030/080 | ジバコイルEX | RR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 031/080 | エリキテル | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 032/080 | エレザード | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 033/080 | ヨマワル | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 034/080 | サマヨール | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 035/080 | ヨノワール | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 036/080 | ドクロッグEX | RR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 037/080 | ニャスパー | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 038/080 | ニャオニクス | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 039/080 | クズモー | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 040/080 | イシツブテ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 041/080 | ゴローン | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 042/080 | ゴローニャ | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 043/080 | カメテテ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 044/080 | ガメノデス | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 045/080 | ニューラ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 046/080 | マニューラ | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 047/080 | スカンプー | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 048/080 | スカタンク | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 049/080 | フォレトス | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 050/080 | アイアント | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 051/080 | フラベベ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 052/080 | フラエッテ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 053/080 | フラージェス | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 054/080 | メレシー | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 055/080 | MリザードンEX | RR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 056/080 | クリムガン | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 057/080 | ドラミドロ | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 058/080 | ヌメラ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 059/080 | ヌメイル | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 060/080 | ヌメルゴン | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
1 / 2ページ
同梱データは2026/11/02の本体書き出しと補足カタログに基づきます。この画面はカードや商品を本体DBに追加・上書き・削除しません。
