パック・デッキ
収録・配布先とレアリティ
パック、デッキ、プロモの配布企画からカードを探す。
2026/11/03の同梱資料です。同じカードの複数商品への収録や、同じ商品の別資料を含みます。参照件数は歴代商品の総数ではありません。商品種別は資料名による暫定分類を含みます。公式商品情報と、カードごとの収録確認は区別しています。
ポケモンカードゲームBW コンセプトパック「EXバトルブースト」
パック / カードDB等の収録先参照
対応するカード参照:95件
商品全体の一覧では同じカードの複数枚封入は集計していません。個別デッキの構成表がある場合は別表に枚数を示します。カード参照数はデッキの総枚数・商品に入る枚数・全加工仕様の種類数を示しません。既存カードの番号・名称を確認した上で参照を対応付けていますが、全収録の照合が完了した商品だけの一覧ではありません。
レアリティ別のカード参照数
| 資料のレアリティ | 対応件数 |
|---|---|
| 不明・対象外 | 95 |
この内訳から封入率は計算できません。「BOX封入率の目安」は別資料の非公式参考値です。レアリティ別の種類数から算出していません。公式商品説明と、非公式の封入傾向・保証枚数は区別します。デッキや購入特典の固定収録と、ランダムパックの封入確率も区別します。
カードとの対応を確定できず保留した参照:2件。下の表には追加していません。
| カード番号 | カード名 | レアリティ | 収録先との対応根拠 |
|---|---|---|---|
| 001/093 | ツボツボ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 002/093 | ツタージャ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 003/093 | ジャノビー | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 004/093 | ジャローダ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 005/093 | クルミル | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 006/093 | クルマユ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 007/093 | ハハコモリ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 008/093 | ビリジオン | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 009/093 | ヒトカゲ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 010/093 | リザード | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 011/093 | リザードン | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 012/093 | ロコン | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 013/093 | キュウコン | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 014/093 | ファイヤー | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 015/093 | ビクティニ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 016/093 | ビクティニEX | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 017/093 | ポカブ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 018/093 | チャオブー | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 019/093 | エンブオー | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 020/093 | レシラム | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 021/093 | レシラムEX | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 022/093 | コイキング | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 023/093 | ギャラドス | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 024/093 | フリーザー | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 025/093 | ポッチャマ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 026/093 | ポッタイシ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 027/093 | エンペルト | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 028/093 | フィオネ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 029/093 | ミジュマル | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 030/093 | フタチマル | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 031/093 | ダイケンキ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 032/093 | オタマロ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 033/093 | ガマガル | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 034/093 | ガマゲロゲ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 035/093 | キュレム | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 036/093 | キュレムEX | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 037/093 | ケルディオEX | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 038/093 | サンダー | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 039/093 | プラスル | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 040/093 | マイナン | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 041/093 | エモンガ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 042/093 | ボルトロス | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 043/093 | ゼクロム | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 044/093 | ゼクロムEX | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 045/093 | ミュウツーEX | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 046/093 | ネイティ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 047/093 | ネイティオ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 048/093 | ラルトス | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 049/093 | キルリア | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 050/093 | グレッグル | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 051/093 | ドクロッグ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 052/093 | シンボラー | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 053/093 | ヤブクロン | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 054/093 | ダストダス | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 055/093 | ゴチム | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 056/093 | ゴチミル | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 057/093 | ゴチルゼル | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 058/093 | ユニラン | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 059/093 | ダブラン | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 060/093 | ランクルス | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
1 / 2ページ
同梱データは2026/11/02の本体書き出しと補足カタログに基づきます。この画面はカードや商品を本体DBに追加・上書き・削除しません。
