パック・デッキ
収録・配布先とレアリティ
パック、デッキ、プロモの配布企画からカードを探す。
2026/11/03の同梱資料です。同じカードの複数商品への収録や、同じ商品の別資料を含みます。参照件数は歴代商品の総数ではありません。商品種別は資料名による暫定分類を含みます。公式商品情報と、カードごとの収録確認は区別しています。
強化拡張パック「ダークファンタズマ」
パック / カードDB等の収録先参照
対応するカード参照:99件
商品全体の一覧では同じカードの複数枚封入は集計していません。個別デッキの構成表がある場合は別表に枚数を示します。カード参照数はデッキの総枚数・商品に入る枚数・全加工仕様の種類数を示しません。既存カードの番号・名称を確認した上で参照を対応付けていますが、全収録の照合が完了した商品だけの一覧ではありません。
レアリティ別のカード参照数
| 資料のレアリティ | 対応件数 |
|---|---|
| C | 26 |
| U | 23 |
| RR | 6 |
| R | 10 |
| RRR | 3 |
| K | 3 |
| CHR | 6 |
| SR | 10 |
| CSR | 2 |
| HR | 7 |
| UR | 3 |
この内訳から封入率は計算できません。「BOX封入率の目安」は別資料の非公式参考値です。レアリティ別の種類数から算出していません。公式商品説明と、非公式の封入傾向・保証枚数は区別します。デッキや購入特典の固定収録と、ランダムパックの封入確率も区別します。
| カード番号 | カード名 | レアリティ | 収録先との対応根拠 |
|---|---|---|---|
| 001/071 | パラス | C | 公式参照の保存記録 |
| 002/071 | パラセクト | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 003/071 | ヒスイ マルマインV | RR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 004/071 | ケムッソ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 005/071 | カラサリス | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 006/071 | アゲハント | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 007/071 | マユルド | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 008/071 | ドクケイル | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 009/071 | ユキカブリ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 010/071 | ユキノオー | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 011/071 | フィオネ | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 012/071 | ヒスイ バスラオ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 013/071 | ヒスイ イダイトウ | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 014/071 | ピカチュウ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 015/071 | ライチュウ | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 016/071 | ジバコイルV | RR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 017/071 | ジバコイルVSTAR | RRR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 018/071 | ロトム | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 019/071 | ピッピ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 020/071 | ピクシー | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 021/071 | ゴース | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 022/071 | ゴースト | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 023/071 | ゲンガー | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 024/071 | バリヤード | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 025/071 | ムウマ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 026/071 | ムウマージ | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 027/071 | かがやくサーナイト | K | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 028/071 | チリーン | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 029/071 | ヒスイ ゾロア | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 030/071 | ヒスイ ゾロアーク | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 031/071 | ラブトロスV | RR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 032/071 | ヒスイ ガーディ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 033/071 | ヒスイ ウインディ | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 034/071 | ワンリキー | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 035/071 | ゴーリキー | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 036/071 | カイリキー | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 037/071 | ウソッキー | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 038/071 | グライガー | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 039/071 | グライオン | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 040/071 | エルレイドV | RR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 041/071 | ズバット | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 042/071 | ゴルバット | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 043/071 | クロバット | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 044/071 | ヤミカラス | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 045/071 | ドンカラス | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 046/071 | かがやくヒスイ オオニューラ | K | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 047/071 | ミカルゲ | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 048/071 | グレッグル | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 049/071 | ドクロッグ | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 050/071 | かがやくハガネール | K | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 051/071 | ドーミラー | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 052/071 | ドータクン | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 053/071 | ヌメラ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 054/071 | ヒスイ ヌメイル | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 055/071 | ヒスイ ヌメルゴン | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 056/071 | ヒスイ ヌメルゴンV | RR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 057/071 | ヒスイ ヌメルゴンVSTAR | RRR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 058/071 | カビゴン | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 059/071 | エイパム | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 060/071 | エテボース | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
1 / 2ページ
同梱データは2026/11/02の本体書き出しと補足カタログに基づきます。この画面はカードや商品を本体DBに追加・上書き・削除しません。
