パック・デッキ
収録・配布先とレアリティ
パック、デッキ、プロモの配布企画からカードを探す。
2026/11/03の同梱資料です。同じカードの複数商品への収録や、同じ商品の別資料を含みます。参照件数は歴代商品の総数ではありません。商品種別は資料名による暫定分類を含みます。公式商品情報と、カードごとの収録確認は区別しています。
強化拡張パック「バトルリージョン」
パック / カードDB等の収録先参照
対応するカード参照:93件
商品全体の一覧では同じカードの複数枚封入は集計していません。個別デッキの構成表がある場合は別表に枚数を示します。カード参照数はデッキの総枚数・商品に入る枚数・全加工仕様の種類数を示しません。既存カードの番号・名称を確認した上で参照を対応付けていますが、全収録の照合が完了した商品だけの一覧ではありません。
レアリティ別のカード参照数
| 資料のレアリティ | 対応件数 |
|---|---|
| C | 25 |
| R | 10 |
| U | 20 |
| RR | 6 |
| K | 3 |
| RRR | 3 |
| CHR | 6 |
| SR | 9 |
| CSR | 2 |
| HR | 6 |
| UR | 3 |
この内訳から封入率は計算できません。「BOX封入率の目安」は別資料の非公式参考値です。レアリティ別の種類数から算出していません。公式商品説明と、非公式の封入傾向・保証枚数は区別します。デッキや購入特典の固定収録と、ランダムパックの封入確率も区別します。
| カード番号 | カード名 | レアリティ | 収録先との対応根拠 |
|---|---|---|---|
| 001/067 | ナゾノクサ | C | 公式参照の保存記録 |
| 002/067 | クサイハナ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 003/067 | ラフレシア | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 004/067 | ストライク | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 005/067 | ヘラクロス | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 006/067 | ロゼリア | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 007/067 | ロズレイド | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 008/067 | ミツハニー | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 009/067 | ビークイン | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 010/067 | ビリジオンV | RR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 011/067 | かがやくヒードラン | K | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 012/067 | ヒトモシ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 013/067 | ランプラー | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 014/067 | シャンデラ | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 015/067 | シシコ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 016/067 | カエンジシ | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 017/067 | スターミーV | RR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 018/067 | ウリムー | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 019/067 | イノムー | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 020/067 | マンムー | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 021/067 | ドジョッチ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 022/067 | ナマズン | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 023/067 | ヒスイ バスラオ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 024/067 | ヒスイ イダイトウ | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 025/067 | ケルディオ | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 026/067 | かがやくゲッコウガ | K | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 027/067 | ルージュラ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 028/067 | ヒスイ バクフーンV | RR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 029/067 | ヒスイ バクフーンVSTAR | RRR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 030/067 | ムウマ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 031/067 | ムウマージ | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 032/067 | ラルトス | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 033/067 | キルリア | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 034/067 | エルレイド | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 035/067 | ディアンシー | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 036/067 | アヤシシ | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 037/067 | サイホーン | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 038/067 | サイドン | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 039/067 | ドサイドン | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 040/067 | ジーランス | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 041/067 | ヒポポタス | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 042/067 | カバルドン | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 043/067 | かがやくルチャブル | K | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 044/067 | ヒスイ ジュナイパーV | RR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 045/067 | ヒスイ ジュナイパーVSTAR | RRR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 046/067 | バサギリ | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 047/067 | ヒスイ ハリーセン | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 048/067 | ヒスイ ハリーマン | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 049/067 | ポチエナ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 050/067 | グラエナ | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 051/067 | アブソル | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 052/067 | ヒスイ ダイケンキV | RR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 053/067 | ヒスイ ダイケンキVSTAR | RRR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 054/067 | ガブリアスV | RR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 055/067 | ホーホー | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 056/067 | ヨルノズク | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 057/067 | オドシシ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 058/067 | ミルタンク | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 059/067 | ニャルマー | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 060/067 | ブニャット | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
1 / 2ページ
同梱データは2026/11/02の本体書き出しと補足カタログに基づきます。この画面はカードや商品を本体DBに追加・上書き・削除しません。
