パック・デッキ
収録・配布先とレアリティ
パック、デッキ、プロモの配布企画からカードを探す。
2026/11/03の同梱資料です。同じカードの複数商品への収録や、同じ商品の別資料を含みます。参照件数は歴代商品の総数ではありません。商品種別は資料名による暫定分類を含みます。公式商品情報と、カードごとの収録確認は区別しています。
ハイクラスパック「VMAXクライマックス」
パック / カードDB等の収録先参照
対応するカード参照:271件
商品全体の一覧では同じカードの複数枚封入は集計していません。個別デッキの構成表がある場合は別表に枚数を示します。カード参照数はデッキの総枚数・商品に入る枚数・全加工仕様の種類数を示しません。既存カードの番号・名称を確認した上で参照を対応付けていますが、全収録の照合が完了した商品だけの一覧ではありません。
レアリティ別のカード参照数
| 資料のレアリティ | 対応件数 |
|---|---|
| 不明・対象外 | 140 |
| RR | 25 |
| RRR | 16 |
| CHR | 28 |
| CSR | 39 |
| SR | 23 |
この内訳から封入率は計算できません。「BOX封入率の目安」は別資料の非公式参考値です。レアリティ別の種類数から算出していません。公式商品説明と、非公式の封入傾向・保証枚数は区別します。デッキや購入特典の固定収録と、ランダムパックの封入確率も区別します。
カードとの対応を確定できず保留した参照:8件。下の表には追加していません。
| カード番号 | カード名 | レアリティ | 収録先との対応根拠 |
|---|---|---|---|
| 001/184 | ビードル | 不明・対象外 | 公式参照の保存記録 |
| 002/184 | コクーン | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 003/184 | スピアー | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 004/184 | コロトックV | RR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 005/184 | チェリンボ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 006/184 | チェリム | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 007/184 | ユキカブリ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 008/184 | ユキノオー | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 009/184 | サッチムシ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 010/184 | イオルブV | RR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 011/184 | イオルブVMAX | RRR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 012/184 | カジッチュ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 013/184 | アップリュー | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 014/184 | ザルード | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 015/184 | ヒトカゲ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 016/184 | リザード | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 017/184 | リザードン | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 018/184 | ブースター | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 019/184 | バシャーモV | RR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 020/184 | バシャーモVMAX | RRR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 021/184 | ポワルン たいようのすがた | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 022/184 | マルヤクデV | RR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 023/184 | マルヤクデVMAX | RRR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 024/184 | タッツー | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 025/184 | シードラ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 026/184 | キングドラ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 027/184 | ガラル バリヤード | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 028/184 | ガラル バリコオル | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 029/184 | シャワーズ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 030/184 | テッポウオ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 031/184 | オクタン | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 032/184 | ポワルン あまみずのすがた | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 033/184 | ポワルン ゆきぐものすがた | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 034/184 | ユキワラシ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 035/184 | ユキメノコ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 036/184 | メッソン | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 037/184 | ジメレオン | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 038/184 | インテレオン | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 039/184 | ユキハミ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 040/184 | モスノウ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 041/184 | コオリッポ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 042/184 | れんげきウーラオス | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 043/184 | はくばバドレックスV | RR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 044/184 | はくばバドレックスVMAX | RRR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 045/184 | ピカチュウV | RR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 046/184 | ピカチュウVMAX | RRR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 047/184 | ビリリダマ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 048/184 | マルマイン | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 049/184 | サンダース | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 050/184 | サンダー | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 051/184 | メリープ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 052/184 | モココ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 053/184 | ゼクロム | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 054/184 | ゼラオラV | RR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 055/184 | パルスワンV | RR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 056/184 | モルペコV-UNION | RRR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 060/184 | ガラル フリーザーV | RR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 061/184 | ラルトス | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 062/184 | キルリア | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 063/184 | サーナイト | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
1 / 5ページ
同梱データは2026/11/02の本体書き出しと補足カタログに基づきます。この画面はカードや商品を本体DBに追加・上書き・削除しません。
