パック・デッキ
収録・配布先とレアリティ
パック、デッキ、プロモの配布企画からカードを探す。
2026/11/03の同梱資料です。同じカードの複数商品への収録や、同じ商品の別資料を含みます。参照件数は歴代商品の総数ではありません。商品種別は資料名による暫定分類を含みます。公式商品情報と、カードごとの収録確認は区別しています。
拡張パック「スペースジャグラー」
パック / カードDB等の収録先参照
対応するカード参照:88件
商品全体の一覧では同じカードの複数枚封入は集計していません。個別デッキの構成表がある場合は別表に枚数を示します。カード参照数はデッキの総枚数・商品に入る枚数・全加工仕様の種類数を示しません。既存カードの番号・名称を確認した上で参照を対応付けていますが、全収録の照合が完了した商品だけの一覧ではありません。
レアリティ別のカード参照数
| 資料のレアリティ | 対応件数 |
|---|---|
| RR | 6 |
| C | 29 |
| U | 21 |
| R | 8 |
| RRR | 3 |
| SR | 12 |
| HR | 6 |
| UR | 3 |
この内訳から封入率は計算できません。「BOX封入率の目安」は別資料の非公式参考値です。レアリティ別の種類数から算出していません。公式商品説明と、非公式の封入傾向・保証枚数は区別します。デッキや購入特典の固定収録と、ランダムパックの封入確率も区別します。
| カード番号 | カード名 | レアリティ | 収録先との対応根拠 |
|---|---|---|---|
| 001/067 | スピアーV | RR | 公式参照の保存記録 |
| 002/067 | ヒスイ ビリリダマ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 003/067 | ヒスイ マルマイン | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 004/067 | コロボーシ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 005/067 | コロトック | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 006/067 | モクロー | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 007/067 | フクスロー | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 008/067 | サッチムシ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 009/067 | レドームシ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 010/067 | イオルブ | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 011/067 | ポニータ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 012/067 | ギャロップ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 013/067 | コータス | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 014/067 | ヒードランV | RR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 015/067 | ヒードランVMAX | RRR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 016/067 | コダック | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 017/067 | ゴルダック | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 018/067 | ラブカス | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 019/067 | レジアイス | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 020/067 | カラナクシ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 021/067 | グレイシア | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 022/067 | オリジンパルキアV | RR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 023/067 | オリジンパルキアVSTAR | RRR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 024/067 | カチコール | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 025/067 | ヒスイ クレベース | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 026/067 | トゲピー | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 027/067 | トゲチック | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 028/067 | トゲキッス | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 029/067 | ユクシー | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 030/067 | エムリット | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 031/067 | アグノム | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 032/067 | マーイーカ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 033/067 | カラマネロ | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 034/067 | マクノシタ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 035/067 | ハリテヤマ | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 036/067 | レジロック | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 037/067 | トリトドン | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 038/067 | メレシー | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 039/067 | ヒスイ ジュナイパー | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 040/067 | バサギリV | RR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 041/067 | バサギリVSTAR | RRR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 042/067 | ヒスイ ニューラ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 043/067 | ヒスイ オオニューラ | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 044/067 | ヒスイ オオニューラV | RR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 045/067 | ダークライ | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 046/067 | タテトプス | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 047/067 | トリデプス | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 048/067 | ドーミラー | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 049/067 | ドータクン | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 050/067 | マギアナ | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 051/067 | レジドラゴ | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 052/067 | ベロリンガ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 053/067 | ベロベルト | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 054/067 | イーブイ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 055/067 | ヒメグマ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 056/067 | リングマ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 057/067 | ガチグマ | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 058/067 | ヤレユータンV | RR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 059/067 | ネッコアラ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 060/067 | エネくじ | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
1 / 2ページ
同梱データは2026/11/02の本体書き出しと補足カタログに基づきます。この画面はカードや商品を本体DBに追加・上書き・削除しません。
