パック・デッキ
収録・配布先とレアリティ
パック、デッキ、プロモの配布企画からカードを探す。
2026/11/03の同梱資料です。同じカードの複数商品への収録や、同じ商品の別資料を含みます。参照件数は歴代商品の総数ではありません。商品種別は資料名による暫定分類を含みます。公式商品情報と、カードごとの収録確認は区別しています。
ポケモンセンターオンラインでの購入はこちら
その他・種別確認中 / カードDB等の収録先参照
対応するカード参照:104件
商品全体の一覧では同じカードの複数枚封入は集計していません。個別デッキの構成表がある場合は別表に枚数を示します。カード参照数はデッキの総枚数・商品に入る枚数・全加工仕様の種類数を示しません。既存カードの番号・名称を確認した上で参照を対応付けていますが、全収録の照合が完了した商品だけの一覧ではありません。
レアリティ別のカード参照数
| 資料のレアリティ | 対応件数 |
|---|---|
| C | 44 |
| R | 10 |
| RR | 5 |
| U | 34 |
| PR | 3 |
| SR | 8 |
この内訳から封入率は計算できません。「BOX封入率の目安」は別資料の非公式参考値です。レアリティ別の種類数から算出していません。公式商品説明と、非公式の封入傾向・保証枚数は区別します。デッキや購入特典の固定収録と、ランダムパックの封入確率も区別します。
| カード番号 | カード名 | レアリティ | 収録先との対応根拠 |
|---|---|---|---|
| 001/096 | キモリ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 002/096 | キモリ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 003/096 | ジュプトル | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 004/096 | ジュカイン | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 005/096 | タネボー | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 006/096 | タネボー | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 007/096 | コノハナ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 008/096 | ダーテングGX | RR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 009/096 | アメタマ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 010/096 | アメモース | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 011/096 | バルビート | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 012/096 | イルミーゼ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 013/096 | トロピウス | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 014/096 | ダダリン | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 015/096 | アチャモ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 016/096 | アチャモ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 017/096 | ワカシャモ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 018/096 | バシャーモGX | RR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 019/096 | コータス | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 020/096 | オドリドリ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 021/096 | ミズゴロウ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 022/096 | ミズゴロウ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 023/096 | ヌマクロー | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 024/096 | ラグラージ | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 025/096 | ホエルコ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 026/096 | ホエルオー | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 027/096 | パールル | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 028/096 | ハンテール | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 029/096 | サクラビス | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 030/096 | ラブカス | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 031/096 | レジアイス | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 032/096 | カイオーガ | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 033/096 | ラクライ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 034/096 | ライボルト | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 035/096 | プラスル | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 036/096 | マイナン | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 037/096 | オドリドリ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 038/096 | バネブー | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 039/096 | ブーピッグ | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 040/096 | カゲボウズ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 041/096 | ジュペッタ | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 042/096 | デオキシス | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 043/096 | デオキシス | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 044/096 | デオキシス | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 045/096 | アサナン | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 046/096 | チャーレム | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 047/096 | ヤジロン | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 048/096 | ネンドール | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 049/096 | レジロック | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 050/096 | グラードン | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 051/096 | メテノ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 052/096 | ダンバル | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 053/096 | ダンバル | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 054/096 | メタング | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 055/096 | メタグロス | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 056/096 | レジスチル | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 057/096 | ジラーチ◇ | PR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 058/096 | テッカグヤ | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 059/096 | カミツルギ | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 060/096 | ツンデツンデGX | RR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
1 / 2ページ
同梱データは2026/11/02の本体書き出しと補足カタログに基づきます。この画面はカードや商品を本体DBに追加・上書き・削除しません。
