パック・デッキ
収録・配布先とレアリティ
パック、デッキ、プロモの配布企画からカードを探す。
2026/11/03の同梱資料です。同じカードの複数商品への収録や、同じ商品の別資料を含みます。参照件数は歴代商品の総数ではありません。商品種別は資料名による暫定分類を含みます。公式商品情報と、カードごとの収録確認は区別しています。
ポケモンカードゲームLEGEND 拡張パック「ハートゴールドコレクション」
パック / カードDB等の収録先参照
対応するカード参照:69件
商品全体の一覧では同じカードの複数枚封入は集計していません。個別デッキの構成表がある場合は別表に枚数を示します。カード参照数はデッキの総枚数・商品に入る枚数・全加工仕様の種類数を示しません。既存カードの番号・名称を確認した上で参照を対応付けていますが、全収録の照合が完了した商品だけの一覧ではありません。
レアリティ別のカード参照数
| 資料のレアリティ | 対応件数 |
|---|---|
| C | 24 |
| U | 20 |
| R | 20 |
| 不明・対象外 | 5 |
この内訳から封入率は計算できません。「BOX封入率の目安」は別資料の非公式参考値です。レアリティ別の種類数から算出していません。公式商品説明と、非公式の封入傾向・保証枚数は区別します。デッキや購入特典の固定収録と、ランダムパックの封入確率も区別します。
カードとの対応を確定できず保留した参照:8件。下の表には追加していません。
| カード番号 | カード名 | レアリティ | 収録先との対応根拠 |
|---|---|---|---|
| 001/070 | ビードル | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 002/070 | コクーン | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 003/070 | スピアー | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 004/070 | イトマル | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 005/070 | アリアドス | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 006/070 | ハネッコ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 007/070 | ポポッコ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 008/070 | ワタッコ | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 009/070 | ヒマナッツ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 010/070 | キマワリ | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 011/070 | ツボツボ | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 012/070 | ヘラクロス | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 013/070 | ガーディ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 014/070 | ウインディ | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 015/070 | ホウオウLEGEND | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 017/070 | ヤドン | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 018/070 | ヤドラン | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 019/070 | ヒトデマン | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 020/070 | スターミー | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 021/070 | ラプラス | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 022/070 | ワニノコ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 023/070 | アリゲイツ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 024/070 | オーダイル | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 025/070 | オーダイル | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 026/070 | ハリーセン | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 027/070 | サニーゴ | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 028/070 | テッポウオ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 029/070 | オクタン | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 030/070 | マンタイン | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 031/070 | メリープ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 032/070 | モココ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 033/070 | デンリュウ | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 034/070 | デンリュウ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 035/070 | ドガース | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 036/070 | マタドガス | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 037/070 | ムチュール | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 038/070 | ルージュラ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 039/070 | ヤドキング | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 040/070 | アンノーン | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 041/070 | ソーナンス | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 042/070 | マンキー | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 043/070 | オコリザル | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 044/070 | ゴマゾウ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 045/070 | ドンファン | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 046/070 | ドンファン | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 047/070 | オニスズメ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 048/070 | オニドリル | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 049/070 | ピィ | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 050/070 | ピッピ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 051/070 | ピクシー | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 052/070 | ラッキー | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 053/070 | ハピナス | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 054/070 | ハピナス | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 055/070 | ケンタロス | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 056/070 | オタチ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 057/070 | オオタチ | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 058/070 | ホーホー | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 059/070 | ヨルノズク | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 060/070 | キリンリキ | C | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 061/070 | ノコッチ | U | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
1 / 2ページ
同梱データは2026/11/02の本体書き出しと補足カタログに基づきます。この画面はカードや商品を本体DBに追加・上書き・削除しません。
