パック・デッキ
収録・配布先とレアリティ
パック、デッキ、プロモの配布企画からカードを探す。
2026/11/03の同梱資料です。同じカードの複数商品への収録や、同じ商品の別資料を含みます。参照件数は歴代商品の総数ではありません。商品種別は資料名による暫定分類を含みます。公式商品情報と、カードごとの収録確認は区別しています。
スタートデッキ100 コロコロコミックver.
デッキ / カードDB等の収録先参照
対応するカード参照:22件
商品全体の一覧では同じカードの複数枚封入は集計していません。個別デッキの構成表がある場合は別表に枚数を示します。カード参照数はデッキの総枚数・商品に入る枚数・全加工仕様の種類数を示しません。既存カードの番号・名称を確認した上で参照を対応付けていますが、全収録の照合が完了した商品だけの一覧ではありません。
レアリティ別のカード参照数
| 資料のレアリティ | 対応件数 |
|---|---|
| 不明・対象外 | 22 |
この内訳から封入率は計算できません。「BOX封入率の目安」は別資料の非公式参考値です。レアリティ別の種類数から算出していません。公式商品説明と、非公式の封入傾向・保証枚数は区別します。デッキや購入特典の固定収録と、ランダムパックの封入確率も区別します。
カードとの対応を確定できず保留した参照:3件。下の表には追加していません。
| カード番号 | カード名 | レアリティ | 収録先との対応根拠 |
|---|---|---|---|
| 001/024 | ピカチュウV | 不明・対象外 | 公式参照の保存記録 |
| 002/024 | エモンガ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 003/024 | ゼラオラ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 004/024 | ワンパチ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 005/024 | パルスワン | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 006/024 | ガルーラ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 007/024 | イーブイV | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 008/024 | カビゴン | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 009/024 | トリミアン | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 010/024 | ルチャブル | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 011/024 | ウールー | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 012/024 | バイウールー | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 013/024 | エネルギー転送 | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 014/024 | きずぐすり | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 015/024 | スーパーボール | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 016/024 | ハイパーボール | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 017/024 | ポケモンいれかえ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 018/024 | ポケモンキャッチャー | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 019/024 | モンスターボール | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 020/024 | サナ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 021/024 | ジャッジマン | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 022/024 | ジュン | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
1 / 1ページ
同梱データは2026/11/02の本体書き出しと補足カタログに基づきます。この画面はカードや商品を本体DBに追加・上書き・削除しません。
