パック・デッキ
収録・配布先とレアリティ
パック、デッキ、プロモの配布企画からカードを探す。
2026/11/03の同梱資料です。同じカードの複数商品への収録や、同じ商品の別資料を含みます。参照件数は歴代商品の総数ではありません。商品種別は資料名による暫定分類を含みます。公式商品情報と、カードごとの収録確認は区別しています。
ポケモンセンターオンラインでの購入はこちら
その他・種別確認中 / カードDB等の収録先参照
対応するカード参照:210件
商品全体の一覧では同じカードの複数枚封入は集計していません。個別デッキの構成表がある場合は別表に枚数を示します。カード参照数はデッキの総枚数・商品に入る枚数・全加工仕様の種類数を示しません。既存カードの番号・名称を確認した上で参照を対応付けていますが、全収録の照合が完了した商品だけの一覧ではありません。
レアリティ別のカード参照数
| 資料のレアリティ | 対応件数 |
|---|---|
| RR | 22 |
| 不明・対象外 | 150 |
| R | 1 |
| SR | 37 |
この内訳から封入率は計算できません。「BOX封入率の目安」は別資料の非公式参考値です。レアリティ別の種類数から算出していません。公式商品説明と、非公式の封入傾向・保証枚数は区別します。デッキや購入特典の固定収録と、ランダムパックの封入確率も区別します。
| カード番号 | カード名 | レアリティ | 収録先との対応根拠 |
|---|---|---|---|
| 001/173 | フェローチェ&マッシブーンGX | RR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 002/173 | パラス | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 003/173 | パラセクト | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 004/173 | ハネッコ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 005/173 | ポポッコ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 006/173 | ワタッコ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 007/173 | ツボツボ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 008/173 | キモリ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 009/173 | ジュプトル | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 010/173 | ジュカインGX | RR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 011/173 | シェイミ◇ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 012/173 | アマカジ | R | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 013/173 | アママイコ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 014/173 | アマージョ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 015/173 | カミツルギ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 016/173 | レシラム&リザードンGX | RR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 017/173 | ロコン | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 018/173 | キュウコン | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 019/173 | ブースター | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 020/173 | ビクティニ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 021/173 | ビクティニ◇ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 022/173 | ボルケニオン | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 023/173 | ニャビー | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 024/173 | ニャヒート | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 025/173 | ガオガエン | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 026/173 | ヤトウモリ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 027/173 | エンニュート | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 028/173 | ズガドーンGX | RR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 029/173 | ゼニガメ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 030/173 | カメール | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 031/173 | カメックス | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 032/173 | アローラ ロコン | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 033/173 | シャワーズ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 034/173 | フリーザー | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 035/173 | ホワイトキュレム | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 036/173 | ケルディオGX | RR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 037/173 | ボルケニオン◇ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 038/173 | ヨワシ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 039/173 | ヨワシGX | RR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 040/173 | カプ・レヒレ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 041/173 | ピカチュウ&ゼクロムGX | RR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 042/173 | サンダース | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 043/173 | サンダー | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 044/173 | ライコウ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 045/173 | シママ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 046/173 | ゼブライカ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 047/173 | マッギョ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 048/173 | デデンネGX | RR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 049/173 | カプ・コケコ◇ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 050/173 | ゼラオラ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 051/173 | ゼラオラGX | RR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 052/173 | ミュウツー&ミュウGX | RR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 053/173 | オーロット&ヨノワールGX | RR | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 054/173 | ミュウツー | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 055/173 | ミュウ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 056/173 | ネイティ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 057/173 | ギラティナ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 058/173 | ギラティナ◇ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 059/173 | ニャスパー | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 060/173 | ニャオニクス | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
1 / 4ページ
同梱データは2026/11/02の本体書き出しと補足カタログに基づきます。この画面はカードや商品を本体DBに追加・上書き・削除しません。
