パック・デッキ
収録・配布先とレアリティ
パック、デッキ、プロモの配布企画からカードを探す。
2026/11/03の同梱資料です。同じカードの複数商品への収録や、同じ商品の別資料を含みます。参照件数は歴代商品の総数ではありません。商品種別は資料名による暫定分類を含みます。公式商品情報と、カードごとの収録確認は区別しています。
拡張パック「スペースジャグラー」

パック / 公式商品台帳との対応
対応するカード参照:88件
商品全体の一覧では同じカードの複数枚封入は集計していません。個別デッキの構成表がある場合は別表に枚数を示します。カード参照数はデッキの総枚数・商品に入る枚数・全加工仕様の種類数を示しません。既存カードの番号・名称を確認した上で参照を対応付けていますが、全収録の照合が完了した商品だけの一覧ではありません。
発売日:2022-04-08
1パック:5枚
価格確認済みカードランキング
枚数は登録された収録カード数。価格比較できる商品:0件
買取参考価格の高い順。最大10件。未鑑定・通常状態、2店舗以上の確認価格で比較します。条件がそろったカードだけが対象で、全収録カードのTOP10を保証しません。
価格を準備しています。確認がそろった商品から掲載します。
BOXの販売・買取価格
拡張パック「スペースジャグラー」 / 通常の日本語版1BOX
店舗掲載額の確認記録です。販売は税込・送料別、ポイント還元は含めません。買取は受付条件により変わります。
売るときの価格
未開封・シュリンク付き
| ショップ | 買取価格 | 確認日・条件 |
|---|---|---|
| 買取ホムラ買取受付(条件あり)掲載元を見る | ¥13,500 | 2026-11-06 公式買取表11/6 12:06の確認額。シュリンク有り通常BOX。送料・キャンペーン加算を含めない。受付条件で変動します。 |
在庫や価格は変動します。注文・発送前に掲載元をご確認ください。確認から7日を超えた記録は過去の参考価格として表示します。
価格履歴は今後の確認分から蓄積します。
BOX封入率の目安
| レアリティ | 封入率の目安 |
|---|---|
| SA | 約4〜8BOXに1枚 |
| UR | 約10BOXに1枚 |
| HR | 約5BOXに1枚 |
| HR(サポート) | 約11BOXに1枚 |
| HR(ポケモン) | 約11BOXに1枚 |
| SR | 1BOXに約1枚 |
| SR(サポート) | 約4BOXに1枚 |
| SR(ポケモン) | 約2BOXに1枚 |
| RRR | 1BOXに約2〜3枚 |
※封入率は非公式の目安です。
出典・補足を見る
確認日:2026-11-05
公式BOX仕様は公式案内、それ以外は未開封の日本語版BOXを基準にした他サイトの参考値です。非公式の目安は保証枚数ではなく、特定カード1枚の確率とも異なります。「何BOXに1枚」は、その数だけ購入すれば出るという意味ではありません。表示の幅は統計的な信頼区間ではありません。出典同士が同じ元情報を参照している可能性もあります。調査中は封入なし・0枚を意味しません。全レアリティ・全仕様の照合完了を示すものではありません。
SA:約4〜8BOXに1枚
- ポケカチ(アルテマ):SA / 4BOXに約1枚
- ポケゲトちゃんねる:▼SA(スペシャルアート) / 約12.0%
UR:約10BOXに1枚
- ポケカチ(アルテマ):UR / 10BOXに約1枚
- ポケゲトちゃんねる:▼UR / 約10.0%
- ポケカ当たり速報(WAVY):UR / 0.1枚
HR:約5BOXに1枚
- ポケカチ(アルテマ):HR / 5BOXに約1枚
- ポケカ当たり速報(WAVY):HR / 0.2枚
HR(サポート):約11BOXに1枚
- ポケゲトちゃんねる:▼HR(サポート) / 約9.0%
HR(ポケモン):約11BOXに1枚
- ポケゲトちゃんねる:▼HR(ポケモン) / 約9.0%
SR:1BOXに約1枚
- ポケカチ(アルテマ):SR / 1BOXに1枚以上
- ポケカ当たり速報(WAVY):SR / 1枚
SR(サポート):約4BOXに1枚
- ポケゲトちゃんねる:▼SR(サポート) / 約25.0%
SR(ポケモン):約2BOXに1枚
- ポケゲトちゃんねる:▼SR(ポケモン) / 約45.0%
RRR:1BOXに約2〜3枚
- ポケカチ(アルテマ):RRR / 1BOXに約2枚
- ポケゲトちゃんねる:RRR / 2~3枚
- ポケカ当たり速報(WAVY):RRR / 2〜3枚
表示対象:AR以上・旧弾のRRR以上。CHR・CSR・SA・色違い(S/SSR/K)・ひかるポケモン等の特別枠を含みます。
SR単独の出典表記は、SR以上の共通枠を含む場合があります。SAR・UR等と別に必ず出る枚数とは限りません。
収録データと参考資料で把握した対象区分を掲載。未確認の区分は調査中です。全仕様・全区分の照合完了を示すものではありません。
レアリティ別のカード参照数
| 資料のレアリティ | 対応件数 |
|---|---|
| RR | 6 |
| C | 29 |
| U | 21 |
| R | 8 |
| RRR | 3 |
| SR | 12 |
| HR | 6 |
| UR | 3 |
この内訳から封入率は計算できません。「BOX封入率の目安」は別資料の非公式参考値です。レアリティ別の種類数から算出していません。公式商品説明と、非公式の封入傾向・保証枚数は区別します。デッキや購入特典の固定収録と、ランダムパックの封入確率も区別します。
| カード番号 | カード名 | レアリティ | 収録先との対応根拠 |
|---|---|---|---|
| 001/067 | スピアーV | RR | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 002/067 | ヒスイ ビリリダマ | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 003/067 | ヒスイ マルマイン | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 004/067 | コロボーシ | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 005/067 | コロトック | U | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 006/067 | モクロー | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 007/067 | フクスロー | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 008/067 | サッチムシ | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 009/067 | レドームシ | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 010/067 | イオルブ | R | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 011/067 | ポニータ | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 012/067 | ギャロップ | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 013/067 | コータス | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 014/067 | ヒードランV | RR | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 015/067 | ヒードランVMAX | RRR | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 016/067 | コダック | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 017/067 | ゴルダック | U | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 018/067 | ラブカス | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 019/067 | レジアイス | U | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 020/067 | カラナクシ | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 021/067 | グレイシア | U | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 022/067 | オリジンパルキアV | RR | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 023/067 | オリジンパルキアVSTAR | RRR | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 024/067 | カチコール | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 025/067 | ヒスイ クレベース | U | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 026/067 | トゲピー | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 027/067 | トゲチック | U | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 028/067 | トゲキッス | R | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 029/067 | ユクシー | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 030/067 | エムリット | R | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 031/067 | アグノム | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 032/067 | マーイーカ | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 033/067 | カラマネロ | U | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 034/067 | マクノシタ | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 035/067 | ハリテヤマ | U | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 036/067 | レジロック | U | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 037/067 | トリトドン | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 038/067 | メレシー | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 039/067 | ヒスイ ジュナイパー | R | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 040/067 | バサギリV | RR | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 041/067 | バサギリVSTAR | RRR | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 042/067 | ヒスイ ニューラ | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 043/067 | ヒスイ オオニューラ | R | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 044/067 | ヒスイ オオニューラV | RR | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 045/067 | ダークライ | R | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 046/067 | タテトプス | U | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 047/067 | トリデプス | R | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 048/067 | ドーミラー | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 049/067 | ドータクン | U | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 050/067 | マギアナ | U | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 051/067 | レジドラゴ | U | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 052/067 | ベロリンガ | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 053/067 | ベロベルト | U | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 054/067 | イーブイ | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 055/067 | ヒメグマ | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 056/067 | リングマ | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 057/067 | ガチグマ | U | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 058/067 | ヤレユータンV | RR | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 059/067 | ネッコアラ | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 060/067 | エネくじ | U | 保存した公式一覧のIDを照合 |
1 / 2ページ
同梱データは2026/11/02の本体書き出しと補足カタログに基づきます。この画面はカードや商品を本体DBに追加・上書き・削除しません。
