パック・デッキ
収録・配布先とレアリティ
パック、デッキ、プロモの配布企画からカードを探す。
2026/11/03の同梱資料です。同じカードの複数商品への収録や、同じ商品の別資料を含みます。参照件数は歴代商品の総数ではありません。商品種別は資料名による暫定分類を含みます。公式商品情報と、カードごとの収録確認は区別しています。
ハイクラスパック 「シャイニートレジャーex」

パック / 公式商品台帳との対応
対応するカード参照:360件
商品全体の一覧では同じカードの複数枚封入は集計していません。個別デッキの構成表がある場合は別表に枚数を示します。カード参照数はデッキの総枚数・商品に入る枚数・全加工仕様の種類数を示しません。既存カードの番号・名称を確認した上で参照を対応付けていますが、全収録の照合が完了した商品だけの一覧ではありません。
発売日:2023-12-01
1パック:10枚
1BOX:10パック(販売店掲載)
価格確認済みカードランキング
枚数は登録された収録カード数。価格比較できる商品:0件
買取参考価格の高い順。最大10件。未鑑定・通常状態、2店舗以上の確認価格で比較します。条件がそろったカードだけが対象で、全収録カードのTOP10を保証しません。
価格を準備しています。確認がそろった商品から掲載します。
BOXの販売・買取価格
ハイクラスパック 「シャイニートレジャーex」 / 通常の日本語版1BOX
店舗掲載額の確認記録です。販売は税込・送料別、ポイント還元は含めません。買取は受付条件により変わります。
買うときの価格
未開封・シュリンク表記未確認
| ショップ | 販売価格 | 確認日・条件 |
|---|---|---|
| フルアヘッド在庫なし(確認時)掲載元を見る | ¥15,800 | 2026-11-07 未開封BOX一覧の確認額(税込・送料別)。シュリンク有無を断定しない。売切れ品は平均・順位に使わない。ページの更新日時は不明。 |
売るときの価格
未開封・シュリンク付き
| ショップ | 買取価格 | 確認日・条件 |
|---|---|---|
| 買取ホムラ買取受付(条件あり)掲載元を見る | ¥15,500 | 2026-11-06 公式買取表11/6 12:06掲載。シュリンク有り通常BOX。キャンペーン加算・送料を含めない。掲載範囲の確認は別途必要。 |
在庫や価格は変動します。注文・発送前に掲載元をご確認ください。確認から7日を超えた記録は過去の参考価格として表示します。
価格履歴は今後の確認分から蓄積します。
BOX封入率の目安
| レアリティ | 封入率の目安 |
|---|---|
| SAR | 約10BOXに1枚 |
| UR | 約10BOXに1枚 |
| SSR | 約1BOXに1枚 |
| SR | 約3BOXに1枚 |
| AR | 約10BOXに1枚 |
| S | 1BOXに約2〜3枚 |
※封入率は非公式の目安です。
出典・補足を見る
確認日:2026-11-05
公式BOX仕様は公式案内、それ以外は未開封の日本語版BOXを基準にした他サイトの参考値です。非公式の目安は保証枚数ではなく、特定カード1枚の確率とも異なります。「何BOXに1枚」は、その数だけ購入すれば出るという意味ではありません。表示の幅は統計的な信頼区間ではありません。出典同士が同じ元情報を参照している可能性もあります。調査中は封入なし・0枚を意味しません。全レアリティ・全仕様の照合完了を示すものではありません。
1BOX:10パック
SAR:約10BOXに1枚
- ポケゲトちゃんねる:▼SAR(スペシャルアートレア) / 約10.0%
UR:約10BOXに1枚
- ポケゲトちゃんねる:▼UR(ウルトラレア) / 約10.0%
SSR:約1BOXに1枚
- ポケゲトちゃんねる:▼SSR(色違い) / 約100.0%
SR:約3BOXに1枚
- ポケゲトちゃんねる:▼SR(スーパーレア) / 約30.0%
AR:約10BOXに1枚
- ポケゲトちゃんねる:▼AR(アートレア) / 約10.0%
S:1BOXに約2〜3枚
- ポケゲトちゃんねる:▼S(色違い) / 約290.0%
表示対象:AR以上・旧弾のRRR以上。CHR・CSR・SA・色違い(S/SSR/K)・ひかるポケモン等の特別枠を含みます。
SR単独の出典表記は、SR以上の共通枠を含む場合があります。SAR・UR等と別に必ず出る枚数とは限りません。
収録データと参考資料で把握した対象区分を掲載。未確認の区分は調査中です。全仕様・全区分の照合完了を示すものではありません。
レアリティ別のカード参照数
| 資料のレアリティ | 対応件数 |
|---|---|
| 不明・対象外 | 166 |
| RR | 24 |
| S | 129 |
| SSR | 18 |
| AR | 4 |
| SR | 5 |
| SAR | 8 |
| UR | 6 |
この内訳から封入率は計算できません。「BOX封入率の目安」は別資料の非公式参考値です。レアリティ別の種類数から算出していません。公式商品説明と、非公式の封入傾向・保証枚数は区別します。デッキや購入特典の固定収録と、ランダムパックの封入確率も区別します。
| カード番号 | カード名 | レアリティ | 収録先との対応根拠 |
|---|---|---|---|
| 001 | ナゾノクサ | 不明・対象外 | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 002 | クサイハナ | 不明・対象外 | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 003 | ラフレシア | 不明・対象外 | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 004 | ストライク | 不明・対象外 | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 005 | ハネッコ | 不明・対象外 | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 006 | ポポッコ | 不明・対象外 | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 007 | ワタッコ | 不明・対象外 | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 008 | クヌギダマ | 不明・対象外 | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 009 | フォレトスex | RR | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 010 | ユキカブリ | 不明・対象外 | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 011 | ユキノオー | 不明・対象外 | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 012 | ニャオハ | 不明・対象外 | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 013 | ニャローテ | 不明・対象外 | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 014 | マスカーニャex | RR | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 015 | ミニーブ | 不明・対象外 | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 016 | オリーニョ | 不明・対象外 | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 017 | オリーヴァ | 不明・対象外 | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 018 | ノノクラゲ | 不明・対象外 | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 019 | リククラゲex | RR | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 020 | カプサイジ | 不明・対象外 | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 021 | スコヴィラン | 不明・対象外 | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 022 | シガロコ | 不明・対象外 | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 023 | クエスパトラex | RR | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 024 | チオンジェンex | RR | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 025 | ヒトカゲ | 不明・対象外 | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 026 | リザード | 不明・対象外 | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 027 | パルデア ケンタロス | 不明・対象外 | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 028 | エンテイ | 不明・対象外 | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 029 | オドリドリ | 不明・対象外 | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 030 | ホゲータ | 不明・対象外 | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 031 | アチゲータ | 不明・対象外 | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 032 | ラウドボーンex | RR | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 033 | カルボウ | 不明・対象外 | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 034 | グレンアルマ | 不明・対象外 | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 035 | イーユイex | RR | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 036 | ヤドン | 不明・対象外 | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 037 | ヤドラン | 不明・対象外 | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 038 | ヒトデマン | 不明・対象外 | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 039 | スターミー | 不明・対象外 | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 040 | パルデア ケンタロス | 不明・対象外 | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 041 | クワッス | 不明・対象外 | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 042 | ウェルカモ | 不明・対象外 | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 043 | ウェーニバルex | RR | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 044 | ウミディグダ | 不明・対象外 | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 045 | ウミトリオ | 不明・対象外 | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 046 | ナミイルカ | 不明・対象外 | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 047 | イルカマン | 不明・対象外 | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 048 | ミガルーサ | 不明・対象外 | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 049 | ヘイラッシャ | 不明・対象外 | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 050 | シャリタツ | 不明・対象外 | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 051 | セビエ | 不明・対象外 | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 052 | セゴール | 不明・対象外 | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 053 | セグレイブ | 不明・対象外 | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 054 | パオジアンex | RR | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 055 | ピカチュウ | 不明・対象外 | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 056 | ライチュウ | 不明・対象外 | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 057 | ビリリダマ | 不明・対象外 | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 058 | マルマイン | 不明・対象外 | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 059 | コリンク | 不明・対象外 | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 060 | ルクシオ | 不明・対象外 | 保存した公式一覧のIDを照合 |
1 / 6ページ
同梱データは2026/11/02の本体書き出しと補足カタログに基づきます。この画面はカードや商品を本体DBに追加・上書き・削除しません。
