パック・デッキ
収録・配布先とレアリティ
パック、デッキ、プロモの配布企画からカードを探す。
2026/11/03の同梱資料です。同じカードの複数商品への収録や、同じ商品の別資料を含みます。参照件数は歴代商品の総数ではありません。商品種別は資料名による暫定分類を含みます。公式商品情報と、カードごとの収録確認は区別しています。
拡張パック「金の空、銀の海」

パック / 公式商品台帳との対応
対応するカード参照:106件
商品全体の一覧では同じカードの複数枚封入は集計していません。個別デッキの構成表がある場合は別表に枚数を示します。カード参照数はデッキの総枚数・商品に入る枚数・全加工仕様の種類数を示しません。既存カードの番号・名称を確認した上で参照を対応付けていますが、全収録の照合が完了した商品だけの一覧ではありません。
発売日:2005-04-04
1パック:11枚
価格確認済みカードランキング
枚数は登録された収録カード数。価格比較できる商品:0件
買取参考価格の高い順。最大10件。未鑑定・通常状態、2店舗以上の確認価格で比較します。条件がそろったカードだけが対象で、全収録カードのTOP10を保証しません。
価格を準備しています。確認がそろった商品から掲載します。
BOX封入率の目安
封入率は調査中です。
出典・補足を見る
確認日:2026-11-05
公式BOX仕様は公式案内、それ以外は未開封の日本語版BOXを基準にした他サイトの参考値です。非公式の目安は保証枚数ではなく、特定カード1枚の確率とも異なります。「何BOXに1枚」は、その数だけ購入すれば出るという意味ではありません。表示の幅は統計的な信頼区間ではありません。出典同士が同じ元情報を参照している可能性もあります。調査中は封入なし・0枚を意味しません。全レアリティ・全仕様の照合完了を示すものではありません。
封入率:調査中。資料を確認でき次第、目安を追記します。
収録データと参考資料で把握した対象区分を掲載。未確認の区分は調査中です。全仕様・全区分の照合完了を示すものではありません。
旧弾のカード別照合(非公式DB)
カード名・収録番号・収録商品が一致:106 / 106件。
PCG-searchのカード詳細を照合した記録です。元データとの情報源の独立性は未確認です。公式確認・全加工仕様の網羅・封入率の確認とは区別します。資料のレアリティ記号は原文で掲載し、本体の登録情報は変更しません。画像の記号を確認した2件は、下のカード一覧の表示だけを補正しています。
カード別の照合結果と出典
| 番号 | カード名 | 既存分類 | DBの記号 | 照合 |
|---|---|---|---|---|
| 001/106 | ナゾノクサ | C | ● | 名称・番号・商品一致 |
| 002/106 | クサイハナ | C | ● | 名称・番号・商品一致 |
| 003/106 | ストライク | R | ★ | 名称・番号・商品一致 |
| 004/106 | メガニウム | R | ★(キラ) | 名称・番号・商品一致 |
| 005/106 | イトマル | C | ● | 名称・番号・商品一致 |
| 006/106 | アリアドス | R | ★(キラ) | 名称・番号・商品一致 |
| 007/106 | キレイハナ | R | ★(キラ) | 名称・番号・商品一致 |
| 008/106 | ヒマナッツ | C | ● | 名称・番号・商品一致 |
| 009/106 | キマワリ | R | ★(キラ) | 名称・番号・商品一致 |
| 010/106 | ヤンヤンマ | U | ◆ | 名称・番号・商品一致 |
| 011/106 | クヌギダマ | C | ● | 名称・番号・商品一致 |
| 012/106 | ツボツボ | R | ★ | 名称・番号・商品一致 |
| 013/106 | ブースター | R | ★(キラ) | 名称・番号・商品一致 |
| 014/106 | バクフーン | R | ★(キラ) | 名称・番号・商品一致 |
| 015/106 | マグマッグ | C | ● | 名称・番号・商品一致 |
| 016/106 | マグカルゴ | R | ★ | 名称・番号・商品一致 |
| 017/106 | デルビル | C | ● | 名称・番号・商品一致 |
| 018/106 | ヘルガー | R | ★(キラ) | 名称・番号・商品一致 |
| 019/106 | エンテイ☆ | S | ★ | 名称・番号・商品一致 |
| 020/106 | ホウオウex | R | ☆(キラ) | 名称・番号・商品一致 |
| 021/106 | ニョロモ | C | ● | 名称・番号・商品一致 |
| 022/106 | ニョロゾ | C | ● | 名称・番号・商品一致 |
| 023/106 | ヤドラン | R | ★(キラ) | 名称・番号・商品一致 |
| 024/106 | ルージュラ | R | ★ | 名称・番号・商品一致 |
| 025/106 | シャワーズ | R | ★(キラ) | 名称・番号・商品一致 |
| 026/106 | オーダイル | R | ★(キラ) | 名称・番号・商品一致 |
| 027/106 | ニョロトノex | R | ☆(キラ) | 名称・番号・商品一致 |
| 028/106 | サニーゴ | R | ★ | 名称・番号・商品一致 |
| 029/106 | テッポウオ | C | ● | 名称・番号・商品一致 |
| 030/106 | オクタン | R | ★(キラ) | 名称・番号・商品一致 |
| 031/106 | ムチュール | R | ★ | 名称・番号・商品一致 |
| 032/106 | スイクン☆ | S | ★ | 名称・番号・商品一致 |
| 033/106 | エレブー | R | ★ | 名称・番号・商品一致 |
| 034/106 | サンダース | R | ★(キラ) | 名称・番号・商品一致 |
| 035/106 | メリープ | C | ● | 名称・番号・商品一致 |
| 036/106 | モココ | C | ● | 名称・番号・商品一致 |
| 037/106 | デンリュウ | R | ★(キラ) | 名称・番号・商品一致 |
| 038/106 | エレキッド | R | ★ | 名称・番号・商品一致 |
| 039/106 | ライコウ☆ | S | ★ | 名称・番号・商品一致 |
| 040/106 | ヤドン | C | ● | 名称・番号・商品一致 |
| 041/106 | エーフィex | R | ☆(キラ) | 名称・番号・商品一致 |
| 042/106 | ヤドキング | R | ★(キラ) | 名称・番号・商品一致 |
| 043/106 | アンノーン | U | ◆ | 名称・番号・商品一致 |
| 044/106 | アンノーン | C | ● | 名称・番号・商品一致 |
| 045/106 | アンノーン | U | ◆ | 名称・番号・商品一致 |
| 046/106 | アンノーン | U | ◆ | 名称・番号・商品一致 |
| 047/106 | アンノーン | U | ◆ | 名称・番号・商品一致 |
| 048/106 | アンノーン | C | ● | 名称・番号・商品一致 |
| 049/106 | アンノーン | U | ◆ | 名称・番号・商品一致 |
| 050/106 | アンノーン | U | ◆ | 名称・番号・商品一致 |
| 051/106 | アンノーン | U | ◆ | 名称・番号・商品一致 |
| 052/106 | アンノーン | U | ◆ | 名称・番号・商品一致 |
| 053/106 | アンノーン | C | ● | 名称・番号・商品一致 |
| 054/106 | アンノーン | U | ◆ | 名称・番号・商品一致 |
| 055/106 | アンノーン | U | ◆ | 名称・番号・商品一致 |
| 056/106 | アンノーン | C | ● | 名称・番号・商品一致 |
| 057/106 | アンノーン | C | ● | 名称・番号・商品一致 |
| 058/106 | アンノーン | C | ● | 名称・番号・商品一致 |
| 059/106 | アンノーン | U | ◆ | 名称・番号・商品一致 |
| 060/106 | アンノーン | U | ◆ | 名称・番号・商品一致 |
| 061/106 | アンノーン | C | ● | 名称・番号・商品一致 |
| 062/106 | アンノーン | U | ◆ | 名称・番号・商品一致 |
| 063/106 | アンノーン | U | ◆ | 名称・番号・商品一致 |
| 064/106 | アンノーン | C | ● | 名称・番号・商品一致 |
| 065/106 | アンノーン | C | ● | 名称・番号・商品一致 |
| 066/106 | アンノーン | U | ◆ | 名称・番号・商品一致 |
| 067/106 | アンノーン | U | ◆ | 名称・番号・商品一致 |
| 068/106 | ニョロボン | R | ★(キラ) | 名称・番号・商品一致 |
| 069/106 | イワーク | C | ● | 名称・番号・商品一致 |
| 070/106 | サワムラー | R | ★ | 名称・番号・商品一致 |
| 071/106 | エビワラー | R | ★ | 名称・番号・商品一致 |
| 072/106 | ウソッキー | R | ★ | 名称・番号・商品一致 |
| 073/106 | グライガー | U | ◆ | 名称・番号・商品一致 |
| 074/106 | バルキー | R | ★ | 名称・番号・商品一致 |
| 075/106 | カポエラー | R | ★ | 名称・番号・商品一致 |
| 076/106 | ヨーギラス | C | ● | 名称・番号・商品一致 |
| 077/106 | サナギラス | C | ● | 名称・番号・商品一致 |
| 078/106 | ラッキー | R | ★ | 名称・番号・商品一致 |
| 079/106 | イーブイ | C | ● | 名称・番号・商品一致 |
| 080/106 | ポリゴン | C | ● | 名称・番号・商品一致 |
| 081/106 | ピィ | R | ★ | 名称・番号・商品一致 |
| 082/106 | エイパム | U | ◆ | 名称・番号・商品一致 |
| 083/106 | ヒメグマ | C | ● | 名称・番号・商品一致 |
| 084/106 | リングマ | R | ★(キラ) | 名称・番号・商品一致 |
| 085/106 | ポリゴン2 | R | ★(キラ) | 名称・番号・商品一致 |
| 086/106 | オドシシ | R | ★ | 名称・番号・商品一致 |
| 087/106 | ドーブル | R | ★ | 名称・番号・商品一致 |
| 088/106 | ミルタンク | U | ◆ | 名称・番号・商品一致 |
| 089/106 | ハピナスex | R | ☆(キラ) | 名称・番号・商品一致 |
| 090/106 | ルギアex | R | ☆(キラ) | 名称・番号・商品一致 |
| 091/106 | ブラッキーex | R | ☆(キラ) | 名称・番号・商品一致 |
| 092/106 | ヤミカラス | R | ★ | 名称・番号・商品一致 |
| 093/106 | バンギラスex | R | ☆(キラ) | 名称・番号・商品一致 |
| 094/106 | フォレトス | R | ★(キラ) | 名称・番号・商品一致 |
| 095/106 | ハガネールex | R | ☆(キラ) | 名称・番号・商品一致 |
| 096/106 | ハッサムex | R | ☆(キラ) | 名称・番号・商品一致 |
| 097/106 | ウツギはかせの育てかた | U | ◆ | 名称・番号・商品一致 |
| 098/106 | クルミのリクエスト | U | ◆ | 名称・番号・商品一致 |
| 099/106 | いかりの結晶 | U | ◆ | 名称・番号・商品一致 |
| 100/106 | オボンのみ | U | ◆ | 名称・番号・商品一致 |
| 101/106 | ちからのねっこ | U | ◆ | 名称・番号・商品一致 |
| 102/106 | のろいのこな | U | ◆ | 名称・番号・商品一致 |
| 103/106 | ふわふわのみ | U | ◆ | 名称・番号・商品一致 |
| 104/106 | まもりのたま | U | ◆ | 名称・番号・商品一致 |
| 105/106 | サイクロンエネルギー | U | ◆ | 名称・番号・商品一致 |
| 106/106 | ワープエネルギー | U | ◆ | 名称・番号・商品一致 |
レアリティ別のカード参照数
| 資料のレアリティ | 対応件数 |
|---|---|
| C | 28 |
| R | 45 |
| U | 30 |
| S | 3 |
この内訳から封入率は計算できません。「BOX封入率の目安」は別資料の非公式参考値です。レアリティ別の種類数から算出していません。公式商品説明と、非公式の封入傾向・保証枚数は区別します。デッキや購入特典の固定収録と、ランダムパックの封入確率も区別します。
| カード番号 | カード名 | レアリティ | 収録先との対応根拠 |
|---|---|---|---|
| 001/106 | ナゾノクサ | C | 補足資料の収録分類から対応・個別未照合 カード情報の出典 |
| 002/106 | クサイハナ | C | 補足資料の収録分類から対応・個別未照合 カード情報の出典 |
| 003/106 | ストライク | R | 補足資料の収録分類から対応・個別未照合 カード情報の出典 |
| 004/106 | メガニウム | R | 補足資料の収録分類から対応・個別未照合 カード情報の出典 |
| 005/106 | イトマル | C | 補足資料の収録分類から対応・個別未照合 カード情報の出典 |
| 006/106 | アリアドス | R | 補足資料の収録分類から対応・個別未照合 カード情報の出典 |
| 007/106 | キレイハナ | R | 補足資料の収録分類から対応・個別未照合 カード情報の出典 |
| 008/106 | ヒマナッツ | C | 補足資料の収録分類から対応・個別未照合 カード情報の出典 |
| 009/106 | キマワリ | R | 補足資料の収録分類から対応・個別未照合 カード情報の出典 |
| 010/106 | ヤンヤンマ | U | 補足資料の収録分類から対応・個別未照合 カード情報の出典 |
| 011/106 | クヌギダマ | C | 補足資料の収録分類から対応・個別未照合 カード情報の出典 |
| 012/106 | ツボツボ | R | 補足資料の収録分類から対応・個別未照合 カード情報の出典 |
| 013/106 | ブースター | R | 補足資料の収録分類から対応・個別未照合 カード情報の出典 |
| 014/106 | バクフーン | R | 補足資料の収録分類から対応・個別未照合 カード情報の出典 |
| 015/106 | マグマッグ | C | 補足資料の収録分類から対応・個別未照合 カード情報の出典 |
| 016/106 | マグカルゴ | R | 補足資料の収録分類から対応・個別未照合 カード情報の出典 |
| 017/106 | デルビル | C | 補足資料の収録分類から対応・個別未照合 カード情報の出典 |
| 018/106 | ヘルガー | R | 補足資料の収録分類から対応・個別未照合 カード情報の出典 |
| 019/106 | エンテイ☆ | S | 補足資料の収録分類から対応・個別未照合 カード情報の出典 |
| 020/106 | ホウオウex | R | 補足資料の収録分類から対応・個別未照合 カード情報の出典 |
| 021/106 | ニョロモ | C | 補足資料の収録分類から対応・個別未照合 カード情報の出典 |
| 022/106 | ニョロゾ | C | 補足資料の収録分類から対応・個別未照合 カード情報の出典 |
| 023/106 | ヤドラン | R | 補足資料の収録分類から対応・個別未照合 カード情報の出典 |
| 024/106 | ルージュラ | R | 補足資料の収録分類から対応・個別未照合 カード情報の出典 |
| 025/106 | シャワーズ | R | 補足資料の収録分類から対応・個別未照合 カード情報の出典 |
| 026/106 | オーダイル | R | 補足資料の収録分類から対応・個別未照合 カード情報の出典 |
| 027/106 | ニョロトノex | R | 補足資料の収録分類から対応・個別未照合 カード情報の出典 |
| 028/106 | サニーゴ | R | 補足資料の収録分類から対応・個別未照合 カード情報の出典 |
| 029/106 | テッポウオ | C | 補足資料の収録分類から対応・個別未照合 カード情報の出典 |
| 030/106 | オクタン | R | 補足資料の収録分類から対応・個別未照合 カード情報の出典 |
| 031/106 | ムチュール | R | 補足資料の収録分類から対応・個別未照合 カード情報の出典 |
| 032/106 | スイクン☆ | S | 補足資料の収録分類から対応・個別未照合 カード情報の出典 |
| 033/106 | エレブー | R | 補足資料の収録分類から対応・個別未照合 カード情報の出典 |
| 034/106 | サンダース | R | 補足資料の収録分類から対応・個別未照合 カード情報の出典 |
| 035/106 | メリープ | C | 補足資料の収録分類から対応・個別未照合 カード情報の出典 |
| 036/106 | モココ | C | 補足資料の収録分類から対応・個別未照合 カード情報の出典 |
| 037/106 | デンリュウ | R | 補足資料の収録分類から対応・個別未照合 カード情報の出典 |
| 038/106 | エレキッド | R | 補足資料の収録分類から対応・個別未照合 カード情報の出典 |
| 039/106 | ライコウ☆ | S | 補足資料の収録分類から対応・個別未照合 カード情報の出典 |
| 040/106 | ヤドン | C | 補足資料の収録分類から対応・個別未照合 カード情報の出典 |
| 041/106 | エーフィex | R | 補足資料の収録分類から対応・個別未照合 カード情報の出典 |
| 042/106 | ヤドキング | R | 補足資料の収録分類から対応・個別未照合 カード情報の出典 |
| 043/106 | アンノーン | U | 補足資料の収録分類から対応・個別未照合 カード情報の出典 |
| 044/106 | アンノーン | C | 補足資料の収録分類から対応・個別未照合 カード情報の出典 |
| 045/106 | アンノーン | U | 補足資料の収録分類から対応・個別未照合 カード情報の出典 |
| 046/106 | アンノーン | U | 補足資料の収録分類から対応・個別未照合 カード情報の出典 |
| 047/106 | アンノーン | U | 補足資料の収録分類から対応・個別未照合 カード情報の出典 |
| 048/106 | アンノーン | C | 補足資料の収録分類から対応・個別未照合 カード情報の出典 |
| 049/106 | アンノーン | U | 補足資料の収録分類から対応・個別未照合 カード情報の出典 |
| 050/106 | アンノーン | U | 補足資料の収録分類から対応・個別未照合 カード情報の出典 |
| 051/106 | アンノーン | U | 補足資料の収録分類から対応・個別未照合 カード情報の出典 |
| 052/106 | アンノーン | U | 補足資料の収録分類から対応・個別未照合 カード情報の出典 |
| 053/106 | アンノーン | C | 補足資料の収録分類から対応・個別未照合 カード情報の出典 |
| 054/106 | アンノーン | U | 補足資料の収録分類から対応・個別未照合 カード情報の出典 |
| 055/106 | アンノーン | U | 補足資料の収録分類から対応・個別未照合 カード情報の出典 |
| 056/106 | アンノーン | C | 補足資料の収録分類から対応・個別未照合 カード情報の出典 |
| 057/106 | アンノーン | C | 補足資料の収録分類から対応・個別未照合 カード情報の出典 |
| 058/106 | アンノーン | C | 補足資料の収録分類から対応・個別未照合 カード情報の出典 |
| 059/106 | アンノーン | U | 補足資料の収録分類から対応・個別未照合 カード情報の出典 |
| 060/106 | アンノーン | U | 補足資料の収録分類から対応・個別未照合 カード情報の出典 |
1 / 2ページ
同梱データは2026/11/02の本体書き出しと補足カタログに基づきます。この画面はカードや商品を本体DBに追加・上書き・削除しません。
