パック・デッキ
収録・配布先とレアリティ
パック、デッキ、プロモの配布企画からカードを探す。
2026/11/03の同梱資料です。同じカードの複数商品への収録や、同じ商品の別資料を含みます。参照件数は歴代商品の総数ではありません。商品種別は資料名による暫定分類を含みます。公式商品情報と、カードごとの収録確認は区別しています。
プレミアムトレーナーボックス ソード&シールド
その他・種別確認中 / 公式商品台帳との対応
対応するカード参照:23件
商品全体の一覧では同じカードの複数枚封入は集計していません。個別デッキの構成表がある場合は別表に枚数を示します。カード参照数はデッキの総枚数・商品に入る枚数・全加工仕様の種類数を示しません。既存カードの番号・名称を確認した上で参照を対応付けていますが、全収録の照合が完了した商品だけの一覧ではありません。
発売日:2019-12-06
レアリティ別のカード参照数
| 資料のレアリティ | 対応件数 |
|---|---|
| 不明・対象外 | 23 |
この内訳から封入率は計算できません。「BOX封入率の目安」は別資料の非公式参考値です。レアリティ別の種類数から算出していません。公式商品説明と、非公式の封入傾向・保証枚数は区別します。デッキや購入特典の固定収録と、ランダムパックの封入確率も区別します。
カードとの対応を確定できず保留した参照:10件。下の表には追加していません。
| カード番号 | カード名 | レアリティ | 収録先との対応根拠 |
|---|---|---|---|
| 001/024 | エネルギー回収 | 不明・対象外 | 公式参照の保存記録 |
| 002/024 | エネルギーつけかえ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 003/024 | クイックボール | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 004/024 | しんかのおこう | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 005/024 | ふしぎなアメ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 006/024 | ポケギア3.0 | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 007/024 | ポケモンいれかえ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 008/024 | ポケモンキャッチャー | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 010/024 | ビート | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 011/024 | マリィ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 012/024 | いれかえフロート | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 013/024 | エレキパワー | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 014/024 | ダートじてんしゃ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 015/024 | ネットボール | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 016/024 | ポケモン通信 | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 017/024 | 鋼鉄のフライパン | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 018/024 | エリカのおもてなし | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 019/024 | シロナ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 020/024 | ブルーの探索 | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 021/024 | 溶接工 | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 022/024 | レッドの挑戦 | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 023/024 | 格闘道場 | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 024/024 | トリプル加速エネルギー | 不明・対象外 | 公式参照の保存記録 |
1 / 1ページ
同梱データは2026/11/02の本体書き出しと補足カタログに基づきます。この画面はカードや商品を本体DBに追加・上書き・削除しません。
