パック・デッキ
収録・配布先とレアリティ
パック、デッキ、プロモの配布企画からカードを探す。
2026/11/03の同梱資料です。同じカードの複数商品への収録や、同じ商品の別資料を含みます。参照件数は歴代商品の総数ではありません。商品種別は資料名による暫定分類を含みます。公式商品情報と、カードごとの収録確認は区別しています。
みんなのWAKUWAKUバトル
その他・種別確認中 / 公式商品台帳との対応
対応するカード参照:40件
商品全体の一覧では同じカードの複数枚封入は集計していません。個別デッキの構成表がある場合は別表に枚数を示します。カード参照数はデッキの総枚数・商品に入る枚数・全加工仕様の種類数を示しません。既存カードの番号・名称を確認した上で参照を対応付けていますが、全収録の照合が完了した商品だけの一覧ではありません。
発売日:2012-11-16
レアリティ別のカード参照数
| 資料のレアリティ | 対応件数 |
|---|---|
| 不明・対象外 | 40 |
この内訳から封入率は計算できません。「BOX封入率の目安」は別資料の非公式参考値です。レアリティ別の種類数から算出していません。公式商品説明と、非公式の封入傾向・保証枚数は区別します。デッキや購入特典の固定収録と、ランダムパックの封入確率も区別します。
| カード番号 | カード名 | レアリティ | 収録先との対応根拠 |
|---|---|---|---|
| 001/047 | モンジャラ | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 002/047 | モジャンボ | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 003/047 | マラカッチ | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 004/047 | シキジカ | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 005/047 | ビリジオン | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 006/047 | ブーバー | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 007/047 | ブーバーン | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 008/047 | ビクティニ | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 009/047 | クイタラン | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 010/047 | メラルバ | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 011/047 | マリル | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 012/047 | マリルリ | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 013/047 | プルリル | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 014/047 | ママンボウ | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 015/047 | ケルディオ | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 016/047 | ピカチュウ | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 017/047 | エレブー | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 018/047 | エレキブル | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 019/047 | マッギョ | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 020/047 | ボルトロス | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 021/047 | シンボラー | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 022/047 | ゴチム | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 023/047 | ゴチミル | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 024/047 | ゴチルゼル | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 025/047 | メロエッタ | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 026/047 | リオル | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 027/047 | ルカリオ | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 028/047 | ナゲキ | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 029/047 | ゴビット | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 030/047 | テラキオン | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 031/047 | メグロコ | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 032/047 | ズルッグ | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 033/047 | ズルズキン | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 034/047 | ゾロア | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 035/047 | ゾロアーク | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 036/047 | ココドラ | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 037/047 | コドラ | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 038/047 | ボスゴドラ | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 039/047 | アイアント | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 040/047 | コバルオン | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
1 / 1ページ
同梱データは2026/11/02の本体書き出しと補足カタログに基づきます。この画面はカードや商品を本体DBに追加・上書き・削除しません。
