パック・デッキ
収録・配布先とレアリティ
パック、デッキ、プロモの配布企画からカードを探す。
2026/11/03の同梱資料です。同じカードの複数商品への収録や、同じ商品の別資料を含みます。参照件数は歴代商品の総数ではありません。商品種別は資料名による暫定分類を含みます。公式商品情報と、カードごとの収録確認は区別しています。
ワールドチャンピオンズパック
その他・種別確認中 / 公式商品台帳との対応
対応するカード参照:108件
商品全体の一覧では同じカードの複数枚封入は集計していません。個別デッキの構成表がある場合は別表に枚数を示します。カード参照数はデッキの総枚数・商品に入る枚数・全加工仕様の種類数を示しません。既存カードの番号・名称を確認した上で参照を対応付けていますが、全収録の照合が完了した商品だけの一覧ではありません。
発売日:2007-07-05
レアリティ別のカード参照数
| 資料のレアリティ | 対応件数 |
|---|---|
| C | 32 |
| R | 29 |
| U | 31 |
| 不明・対象外 | 16 |
この内訳から封入率は計算できません。「BOX封入率の目安」は別資料の非公式参考値です。レアリティ別の種類数から算出していません。公式商品説明と、非公式の封入傾向・保証枚数は区別します。デッキや購入特典の固定収録と、ランダムパックの封入確率も区別します。
| カード番号 | カード名 | レアリティ | 収録先との対応根拠 |
|---|---|---|---|
| 001/108 | タネボー | C | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 002/108 | サボネア | C | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 003/108 | ハブネーク | R | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 004/108 | リリーラ | C | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 005/108 | ユレイドル | R | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 006/108 | ヒトカゲ | C | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 007/108 | リザード | U | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 008/108 | リザードン | R | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 009/108 | ロコン | C | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 010/108 | キュウコン | R | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 011/108 | ブースター☆ | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 012/108 | アチャモ | C | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 013/108 | ワカシャモ | U | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 014/108 | バシャーモ | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 015/108 | シャワーズ☆ | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 016/108 | オムナイト | C | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 017/108 | オムスター | R | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 018/108 | ユキワラシ | C | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 019/108 | オニゴーリ | U | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 020/108 | タマザラシ | C | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 021/108 | トドグラー | U | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 022/108 | トドゼルガex | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 023/108 | ピカチュウ | C | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 024/108 | ライチュウ | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 025/108 | コイル | C | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 026/108 | レアコイル | R | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 027/108 | サンダース☆ | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 028/108 | チョンチー | C | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 029/108 | ランターン | R | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 030/108 | ピチュー | R | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 031/108 | ソーナンス | R | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 032/108 | ラルトス | C | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 033/108 | キルリア | U | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 034/108 | サーナイト | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 035/108 | ヤミラミ | R | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 036/108 | ヤジロン | C | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 037/108 | ネンドールex | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 038/108 | カゲボウズ | C | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 039/108 | ジュペッタ | R | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 040/108 | ヨマワル | C | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 041/108 | サマヨール | R | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 042/108 | ソーナノ | C | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 043/108 | ワンリキー | C | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 044/108 | ゴーリキー | U | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 045/108 | カイリキー | R | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 046/108 | カブト | C | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 047/108 | カブトプス | R | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 048/108 | アサナン | C | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 049/108 | チャーレム | U | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 050/108 | ナックラー | C | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 051/108 | アノプス | U | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 052/108 | アーマルド | R | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 053/108 | ポチエナ | C | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 054/108 | グラエナ | R | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 055/108 | コノハナ | U | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 056/108 | ダーテングex | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 057/108 | キバニア | C | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 058/108 | サメハダー | U | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 059/108 | ノクタス | U | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 060/108 | アブソルex | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
1 / 2ページ
同梱データは2026/11/02の本体書き出しと補足カタログに基づきます。この画面はカードや商品を本体DBに追加・上書き・削除しません。
