パック・デッキ
収録・配布先とレアリティ
パック、デッキ、プロモの配布企画からカードを探す。
2026/11/03の同梱資料です。同じカードの複数商品への収録や、同じ商品の別資料を含みます。参照件数は歴代商品の総数ではありません。商品種別は資料名による暫定分類を含みます。公式商品情報と、カードごとの収録確認は区別しています。
拡張パック「ロストアビス」

パック / 公式商品台帳との対応
対応するカード参照:127件
商品全体の一覧では同じカードの複数枚封入は集計していません。個別デッキの構成表がある場合は別表に枚数を示します。カード参照数はデッキの総枚数・商品に入る枚数・全加工仕様の種類数を示しません。既存カードの番号・名称を確認した上で参照を対応付けていますが、全収録の照合が完了した商品だけの一覧ではありません。
発売日:2022-07-15
1パック:5枚
価格確認済みカードランキング
枚数は登録された収録カード数。価格比較できる商品:0件
買取参考価格の高い順。最大10件。未鑑定・通常状態、2店舗以上の確認価格で比較します。条件がそろったカードだけが対象で、全収録カードのTOP10を保証しません。
価格を準備しています。確認がそろった商品から掲載します。
BOXの販売・買取価格
拡張パック「ロストアビス」 / 通常の日本語版1BOX
店舗掲載額の確認記録です。販売は税込・送料別、ポイント還元は含めません。買取は受付条件により変わります。
売るときの価格
未開封・シュリンク付き
| ショップ | 買取価格 | 確認日・条件 |
|---|---|---|
| 買取ホムラ買取受付(条件あり)掲載元を見る | ¥49,500 | 2026-11-06 公式買取表11/6 12:06掲載。シュリンク有り通常BOX。キャンペーン加算・送料を含めない。掲載範囲の確認は別途必要。 |
在庫や価格は変動します。注文・発送前に掲載元をご確認ください。確認から7日を超えた記録は過去の参考価格として表示します。
価格履歴は今後の確認分から蓄積します。
BOX封入率の目安
| レアリティ | 封入率の目安 |
|---|---|
| SA | 約4〜7BOXに1枚 |
| UR | 約10BOXに1枚 |
| HR | 約5BOXに1枚 |
| HR(サポート) | 約10BOXに1枚 |
| HR(ポケモン) | 約10BOXに1枚 |
| SR | 1BOXに約1枚 |
| SR(サポート) | 約4BOXに1枚 |
| SR(ポケモン) | 約3BOXに1枚 |
| RRR | 1BOXに約2〜3枚 |
※封入率は非公式の目安です。
出典・補足を見る
確認日:2026-11-05
公式BOX仕様は公式案内、それ以外は未開封の日本語版BOXを基準にした他サイトの参考値です。非公式の目安は保証枚数ではなく、特定カード1枚の確率とも異なります。「何BOXに1枚」は、その数だけ購入すれば出るという意味ではありません。表示の幅は統計的な信頼区間ではありません。出典同士が同じ元情報を参照している可能性もあります。調査中は封入なし・0枚を意味しません。全レアリティ・全仕様の照合完了を示すものではありません。
SA:約4〜7BOXに1枚
- ポケカチ(アルテマ):SA / 4BOXに約1枚
- ポケゲトちゃんねる:SA(スペシャルアート) / 約15.0%
UR:約10BOXに1枚
- ポケカ当たり速報(WAVY):UR / 10BOXに約1枚
- ポケカチ(アルテマ):UR / 10BOXに約1枚
- ポケゲトちゃんねる:UR / 約10.0%
HR:約5BOXに1枚
- ポケカ当たり速報(WAVY):HR / 5BOXに約1枚
- ポケカチ(アルテマ):HR / 5BOXに約1枚
HR(サポート):約10BOXに1枚
- ポケゲトちゃんねる:HR(サポート) / 約10.0%
HR(ポケモン):約10BOXに1枚
- ポケゲトちゃんねる:HR(ポケモン) / 約10.0%
SR:1BOXに約1枚
- ポケカ当たり速報(WAVY):SR / 1BOXに1枚
- ポケカチ(アルテマ):SR / 1BOXに1枚以上
SR(サポート):約4BOXに1枚
- ポケゲトちゃんねる:SR(サポート) / 約25.0%
SR(ポケモン):約3BOXに1枚
- ポケゲトちゃんねる:SR(ポケモン) / 約35.0%
RRR:1BOXに約2〜3枚
- ポケカチ(アルテマ):RRR / 1BOXに約2枚
- ポケゲトちゃんねる:RRR / 2~3枚
表示対象:AR以上・旧弾のRRR以上。CHR・CSR・SA・色違い(S/SSR/K)・ひかるポケモン等の特別枠を含みます。
SR単独の出典表記は、SR以上の共通枠を含む場合があります。SAR・UR等と別に必ず出る枚数とは限りません。
収録データと参考資料で把握した対象区分を掲載。未確認の区分は調査中です。全仕様・全区分の照合完了を示すものではありません。
レアリティ別のカード参照数
| 資料のレアリティ | 対応件数 |
|---|---|
| C | 44 |
| U | 34 |
| R | 10 |
| RR | 8 |
| RRR | 4 |
| SR | 16 |
| HR | 8 |
| UR | 3 |
この内訳から封入率は計算できません。「BOX封入率の目安」は別資料の非公式参考値です。レアリティ別の種類数から算出していません。公式商品説明と、非公式の封入傾向・保証枚数は区別します。デッキや購入特典の固定収録と、ランダムパックの封入確率も区別します。
| カード番号 | カード名 | レアリティ | 収録先との対応根拠 |
|---|---|---|---|
| 001/100 | コンパン | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 002/100 | モルフォン | U | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 003/100 | ヒマナッツ | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 004/100 | キマワリ | U | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 005/100 | タネボー | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 006/100 | コノハナ | U | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 007/100 | ダーテング | R | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 008/100 | タマゲタケ | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 009/100 | モロバレル | U | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 010/100 | アイアント | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 011/100 | ボクレー | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 012/100 | オーロット | R | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 013/100 | ロコン | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 014/100 | キュウコン | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 015/100 | マグマッグ | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 016/100 | マグカルゴ | U | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 017/100 | マフォクシーV | RR | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 018/100 | ヒノヤコマ | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 019/100 | ファイアロー | U | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 020/100 | パウワウ | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 021/100 | ジュゴン | U | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 022/100 | タッツー | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 023/100 | シードラ | U | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 024/100 | キングドラ | R | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 025/100 | ホエルコ | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 026/100 | ホエルオー | U | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 027/100 | ケイコウオ | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 028/100 | ネオラント | U | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 029/100 | キュレムV | RR | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 030/100 | キュレムVMAX | RRR | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 031/100 | シズクモ | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 032/100 | オニシズクモ | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 033/100 | ウッウ | U | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 034/100 | ブリザポス | R | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 035/100 | チョンチー | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 036/100 | ランターン | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 037/100 | ロトムV | RR | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 038/100 | エモンガ | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 039/100 | シビシラス | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 040/100 | シビビール | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 041/100 | シビルドン | U | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 042/100 | スリープ | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 043/100 | スリーパー | U | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 044/100 | ヤミラミ | R | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 045/100 | カゲボウズ | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 046/100 | ジュペッタ | U | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 047/100 | ペロッパフ | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 048/100 | ペロリーム | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 049/100 | キュワワー | U | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 050/100 | ミミッキュ | U | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 051/100 | イエッサン | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 052/100 | ドラメシヤ | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 053/100 | ドロンチ | U | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 054/100 | ドラパルト | R | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 055/100 | レイスポス | R | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 056/100 | プテラV | RR | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 057/100 | プテラVSTAR | RRR | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 058/100 | ゴマゾウ | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 059/100 | ドンファン | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 060/100 | カメテテ | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
1 / 3ページ
同梱データは2026/11/02の本体書き出しと補足カタログに基づきます。この画面はカードや商品を本体DBに追加・上書き・削除しません。
