パック・デッキ
収録・配布先とレアリティ
パック、デッキ、プロモの配布企画からカードを探す。
2026/11/03の同梱資料です。同じカードの複数商品への収録や、同じ商品の別資料を含みます。参照件数は歴代商品の総数ではありません。商品種別は資料名による暫定分類を含みます。公式商品情報と、カードごとの収録確認は区別しています。
ハイクラスパック「VMAXクライマックス」

パック / 公式商品台帳との対応
対応するカード参照:293件
商品全体の一覧では同じカードの複数枚封入は集計していません。個別デッキの構成表がある場合は別表に枚数を示します。カード参照数はデッキの総枚数・商品に入る枚数・全加工仕様の種類数を示しません。既存カードの番号・名称を確認した上で参照を対応付けていますが、全収録の照合が完了した商品だけの一覧ではありません。
発売日:2021-12-03
1パック:11枚
価格確認済みカードランキング
枚数は登録された収録カード数。価格比較できる商品:0件
買取参考価格の高い順。最大10件。未鑑定・通常状態、2店舗以上の確認価格で比較します。条件がそろったカードだけが対象で、全収録カードのTOP10を保証しません。
価格を準備しています。確認がそろった商品から掲載します。
BOXの販売・買取価格
ハイクラスパック「VMAXクライマックス」 / 通常の日本語版1BOX
店舗掲載額の確認記録です。販売は税込・送料別、ポイント還元は含めません。買取は受付条件により変わります。
売るときの価格
未開封・シュリンク付き
| ショップ | 買取価格 | 確認日・条件 |
|---|---|---|
| 買取ホムラ買取受付(条件あり)掲載元を見る | ¥30,300 | 2026-11-06 公式買取表11/6 12:06の確認額。シュリンク有り通常BOX。送料・キャンペーン加算を含めない。受付条件で変動します。 |
在庫や価格は変動します。注文・発送前に掲載元をご確認ください。確認から7日を超えた記録は過去の参考価格として表示します。
価格履歴は今後の確認分から蓄積します。
BOX封入率の目安
| レアリティ | 封入率の目安 |
|---|---|
| UR | 約10BOXに1枚 |
| CSR | 約1BOXに1枚 |
| SR | 約2BOXに1枚 |
| SR(サポート) | 約2BOXに1枚 |
| CHR | 1BOXに約3〜4枚 |
| RRR | 1BOXに約3〜4枚 |
※封入率は非公式の目安です。
出典・補足を見る
確認日:2026-11-05
公式BOX仕様は公式案内、それ以外は未開封の日本語版BOXを基準にした他サイトの参考値です。非公式の目安は保証枚数ではなく、特定カード1枚の確率とも異なります。「何BOXに1枚」は、その数だけ購入すれば出るという意味ではありません。表示の幅は統計的な信頼区間ではありません。出典同士が同じ元情報を参照している可能性もあります。調査中は封入なし・0枚を意味しません。全レアリティ・全仕様の照合完了を示すものではありません。
UR:約10BOXに1枚
- ポケカチ(アルテマ):UR / 10BOXに約1枚
- ポケゲトちゃんねる:UR / 約10.0%
CSR:約1BOXに1枚
- ポケカチ(アルテマ):CSR / 1BOXに1枚
- ポケゲトちゃんねる:CSR / 100.0%
SR:約2BOXに1枚
- ポケカチ(アルテマ):SR / 2BOXに1枚
SR(サポート):約2BOXに1枚
- ポケゲトちゃんねる:SR(サポート) / 約50.0%
CHR:1BOXに約3〜4枚
- ポケカチ(アルテマ):CHR / 1BOXに3枚
- ポケゲトちゃんねる:CHR / 333.3%
RRR:1BOXに約3〜4枚
- ポケカチ(アルテマ):RRR / 1BOXに約3枚
- ポケゲトちゃんねる:RRR / 3~4枚
表示対象:AR以上・旧弾のRRR以上。CHR・CSR・SA・色違い(S/SSR/K)・ひかるポケモン等の特別枠を含みます。
SR単独の出典表記は、SR以上の共通枠を含む場合があります。SAR・UR等と別に必ず出る枚数とは限りません。
収録データと参考資料で把握した対象区分を掲載。未確認の区分は調査中です。全仕様・全区分の照合完了を示すものではありません。
公式収録一覧との対応
公式一覧のカードID 279件のうち、279件を検索用のカード参照279件に対応付けました。既存カードとの対応を確認中のIDは0件です。
公式ID・名称と、検索用のカード情報を対応付けた記録です。番号未掲載のカードは公式の収録先に基づく参照を含みます。同じ番号・名称の複数IDを一つの参照にまとめた場合があります。全カードの番号・レアリティ・加工仕様を個別に確定した結果ではありません。確認日:2026-11-05。公式収録一覧
公式カード詳細で確認した記号の例:S8b。記号が共通の別商品もあるため、商品名・カード番号と合わせて確認します。公式詳細の確認例
レアリティ別のカード参照数
| 資料のレアリティ | 対応件数 |
|---|---|
| 不明・対象外 | 148 |
| RR | 25 |
| RRR | 19 |
| CHR | 28 |
| CSR | 42 |
| SR | 23 |
| UR | 8 |
この内訳から封入率は計算できません。「BOX封入率の目安」は別資料の非公式参考値です。レアリティ別の種類数から算出していません。公式商品説明と、非公式の封入傾向・保証枚数は区別します。デッキや購入特典の固定収録と、ランダムパックの封入確率も区別します。
カードとの対応を確定できず保留した参照:8件。下の表には追加していません。
| カード番号 | カード名 | レアリティ | 収録先との対応根拠 |
|---|---|---|---|
| 001/184 | ビードル | 不明・対象外 | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 002/184 | コクーン | 不明・対象外 | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 003/184 | スピアー | 不明・対象外 | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 004/184 | コロトックV | RR | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 005/184 | チェリンボ | 不明・対象外 | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 006/184 | チェリム | 不明・対象外 | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 007/184 | ユキカブリ | 不明・対象外 | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 008/184 | ユキノオー | 不明・対象外 | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 009/184 | サッチムシ | 不明・対象外 | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 010/184 | イオルブV | RR | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 011/184 | イオルブVMAX | RRR | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 012/184 | カジッチュ | 不明・対象外 | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 013/184 | アップリュー | 不明・対象外 | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 014/184 | ザルード | 不明・対象外 | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 015/184 | ヒトカゲ | 不明・対象外 | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 016/184 | リザード | 不明・対象外 | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 017/184 | リザードン | 不明・対象外 | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 018/184 | ブースター | 不明・対象外 | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 019/184 | バシャーモV | RR | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 020/184 | バシャーモVMAX | RRR | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 021/184 | ポワルン たいようのすがた | 不明・対象外 | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 022/184 | マルヤクデV | RR | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 023/184 | マルヤクデVMAX | RRR | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 024/184 | タッツー | 不明・対象外 | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 025/184 | シードラ | 不明・対象外 | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 026/184 | キングドラ | 不明・対象外 | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 027/184 | ガラル バリヤード | 不明・対象外 | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 028/184 | ガラル バリコオル | 不明・対象外 | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 029/184 | シャワーズ | 不明・対象外 | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 030/184 | テッポウオ | 不明・対象外 | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 031/184 | オクタン | 不明・対象外 | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 032/184 | ポワルン あまみずのすがた | 不明・対象外 | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 033/184 | ポワルン ゆきぐものすがた | 不明・対象外 | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 034/184 | ユキワラシ | 不明・対象外 | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 035/184 | ユキメノコ | 不明・対象外 | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 036/184 | メッソン | 不明・対象外 | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 037/184 | ジメレオン | 不明・対象外 | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 038/184 | インテレオン | 不明・対象外 | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 039/184 | ユキハミ | 不明・対象外 | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 040/184 | モスノウ | 不明・対象外 | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 041/184 | コオリッポ | 不明・対象外 | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 042/184 | れんげきウーラオス | 不明・対象外 | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 043/184 | はくばバドレックスV | RR | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 044/184 | はくばバドレックスVMAX | RRR | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 045/184 | ピカチュウV | RR | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 046/184 | ピカチュウVMAX | RRR | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 047/184 | ビリリダマ | 不明・対象外 | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 048/184 | マルマイン | 不明・対象外 | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 049/184 | サンダース | 不明・対象外 | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 050/184 | サンダー | 不明・対象外 | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 051/184 | メリープ | 不明・対象外 | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 052/184 | モココ | 不明・対象外 | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 053/184 | ゼクロム | 不明・対象外 | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 054/184 | ゼラオラV | RR | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 055/184 | パルスワンV | RR | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 056/184 | モルペコV-UNION | RRR | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 057/184 | モルペコV-UNION | RRR | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 058/184 | モルペコV-UNION | RRR | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 059/184 | モルペコV-UNION | RRR | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 060/184 | ガラル フリーザーV | RR | 保存した公式一覧のIDを照合 |
1 / 5ページ
同梱データは2026/11/02の本体書き出しと補足カタログに基づきます。この画面はカードや商品を本体DBに追加・上書き・削除しません。
