パック・デッキ
収録・配布先とレアリティ
パック、デッキ、プロモの配布企画からカードを探す。
2026/11/03の同梱資料です。同じカードの複数商品への収録や、同じ商品の別資料を含みます。参照件数は歴代商品の総数ではありません。商品種別は資料名による暫定分類を含みます。公式商品情報と、カードごとの収録確認は区別しています。
拡張パック「コレクション サン」

パック / 公式商品台帳との対応
対応するカード参照:73件
商品全体の一覧では同じカードの複数枚封入は集計していません。個別デッキの構成表がある場合は別表に枚数を示します。カード参照数はデッキの総枚数・商品に入る枚数・全加工仕様の種類数を示しません。既存カードの番号・名称を確認した上で参照を対応付けていますが、全収録の照合が完了した商品だけの一覧ではありません。
発売日:2016-12-09
1パック:5枚
価格確認済みカードランキング
枚数は登録された収録カード数。価格比較できる商品:0件
買取参考価格の高い順。最大10件。未鑑定・通常状態、2店舗以上の確認価格で比較します。条件がそろったカードだけが対象で、全収録カードのTOP10を保証しません。
価格を準備しています。確認がそろった商品から掲載します。
BOX封入率の目安
| レアリティ | 封入率の目安 |
|---|---|
| UR | 約10BOXに1枚 |
| HR | 約5BOXに1枚 |
| SR | 約2〜3BOXに1枚(当時の小標本・暫定) |
※封入率は非公式の目安です。
出典・補足を見る
確認日:2026-11-06
公式BOX仕様は公式案内、それ以外は未開封の日本語版BOXを基準にした他サイトの参考値です。非公式の目安は保証枚数ではなく、特定カード1枚の確率とも異なります。「何BOXに1枚」は、その数だけ購入すれば出るという意味ではありません。表示の幅は統計的な信頼区間ではありません。出典同士が同じ元情報を参照している可能性もあります。調査中は封入なし・0枚を意味しません。全レアリティ・全仕様の照合完了を示すものではありません。
UR:約10BOXに1枚
- ポケカチ(アルテマ):UR / 10BOXに約1枚
- ポケカ当たり速報(WAVY):UR / 0.1枚
HR:約5BOXに1枚
- ポケカチ(アルテマ):HR / 5BOXに約1枚
- ポケカ当たり速報(WAVY):HR / 0.2枚
SR:約2〜3BOXに1枚(当時の小標本・暫定)
- ポケカメモ:SR / 14BOX中SR6〜7枚(発売当時の小標本。サンは個別カード合計6枚と箱別集計7枚に不一致があるため幅を保持。ムーンは12枚/28BOX。再販ロット全体に一般化しない。)
表示対象:AR以上・旧弾のRRR以上。CHR・CSR・SA・色違い(S/SSR/K)・ひかるポケモン等の特別枠を含みます。
発売当時のサン14BOX・ムーン28BOXの集計には、SR以上が出ない箱の記録があります。初回・再販などのロットが揃った検証ではないため、一律の確定枠として扱っていません。参考:https://pokemoncardmemo.com/column/article2016-196/
SR単独の出典表記は、SR以上の共通枠を含む場合があります。SAR・UR等と別に必ず出る枚数とは限りません。
収録データと参考資料で把握した対象区分を掲載。未確認の区分は調査中です。全仕様・全区分の照合完了を示すものではありません。
SRの目安は発売当時の記事から算出した小標本の参考値です。サンのSR集計には6枚/7枚の記述差があり、確定枚数や全ロットの平均ではありません。
公式収録一覧との対応
公式一覧のカードID 66件のうち、66件を検索用のカード参照66件に対応付けました。既存カードとの対応を確認中のIDは0件です。
公式ID・名称と、検索用のカード情報を対応付けた記録です。番号未掲載のカードは公式の収録先に基づく参照を含みます。同じ番号・名称の複数IDを一つの参照にまとめた場合があります。全カードの番号・レアリティ・加工仕様を個別に確定した結果ではありません。確認日:2026-11-04。公式収録一覧
公式カード詳細で確認した記号の例:SM1S。記号が共通の別商品もあるため、商品名・カード番号と合わせて確認します。公式詳細の確認例
レアリティ別のカード参照数
| 資料のレアリティ | 対応件数 |
|---|---|
| HR | 4 |
| UR | 3 |
| C | 29 |
| U | 19 |
| R | 8 |
| RR | 4 |
| SR | 6 |
この内訳から封入率は計算できません。「BOX封入率の目安」は別資料の非公式参考値です。レアリティ別の種類数から算出していません。公式商品説明と、非公式の封入傾向・保証枚数は区別します。デッキや購入特典の固定収録と、ランダムパックの封入確率も区別します。
| カード番号 | カード名 | レアリティ | 収録先との対応根拠 |
|---|---|---|---|
| 001/060 | キャタピー | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 002/060 | トランセル | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 003/060 | バタフリー | U | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 004/060 | パラス | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 005/060 | パラセクト | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 006/060 | アマカジ | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 007/060 | アママイコ | U | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 008/060 | アマージョ | R | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 009/060 | ガーディ | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 010/060 | ウインディ | R | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 011/060 | コータス | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 012/060 | コダック | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 013/060 | ゴルダック | U | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 014/060 | シェルダー | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 015/060 | パルシェン | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 016/060 | ラプラスGX | RR | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 017/060 | ヨワシ | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 018/060 | シズクモ | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 019/060 | オニシズクモ | U | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 020/060 | ナマコブシ | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 021/060 | ズバット | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 022/060 | ゴルバット | U | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 023/060 | クロバット | R | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 024/060 | エーフィGX | RR | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 025/060 | ヒドイデ | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 026/060 | ドヒドイデ | R | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 027/060 | コスモッグ | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 028/060 | コスモウム | U | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 029/060 | マクノシタ | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 030/060 | ハリテヤマ | U | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 031/060 | ナゲツケサル | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 032/060 | アローラ ニャース | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 033/060 | アローラ ペルシアン | U | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 034/060 | メグロコ | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 035/060 | ワルビル | U | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 036/060 | ワルビアル | R | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 037/060 | アローラ ディグダ | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 038/060 | アローラ ダグトリオ | R | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 039/060 | エアームド | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 040/060 | ソルガレオGX | RR | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 041/060 | アブリー | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 042/060 | アブリボン | R | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 043/060 | ガルーラ | R | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 044/060 | イーブイ | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 045/060 | パッチール | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 046/060 | ヨーテリー | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 047/060 | ハーデリア | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 048/060 | ムーランド | U | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 049/060 | ヤングース | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 050/060 | デカグースGX | RR | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 051/060 | ヌイコグマ | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 052/060 | キテルグマ | U | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 053/060 | クラッシュハンマー | U | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 054/060 | タイマーボール | U | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 055/060 | むしよけスプレー | U | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 056/060 | ロトム図鑑 | U | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 057/060 | 学習装置 | U | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 058/060 | イリマ | U | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 059/060 | ククイ博士 | U | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 060/060 | ダブル無色エネルギー | U | 保存した公式一覧のIDを照合 |
1 / 2ページ
同梱データは2026/11/02の本体書き出しと補足カタログに基づきます。この画面はカードや商品を本体DBに追加・上書き・削除しません。
