パック・デッキ
収録・配布先とレアリティ
パック、デッキ、プロモの配布企画からカードを探す。
2026/11/03の同梱資料です。同じカードの複数商品への収録や、同じ商品の別資料を含みます。参照件数は歴代商品の総数ではありません。商品種別は資料名による暫定分類を含みます。公式商品情報と、カードごとの収録確認は区別しています。
拡張パック「パラダイムトリガー」

パック / 公式商品台帳との対応
対応するカード参照:125件
商品全体の一覧では同じカードの複数枚封入は集計していません。個別デッキの構成表がある場合は別表に枚数を示します。カード参照数はデッキの総枚数・商品に入る枚数・全加工仕様の種類数を示しません。既存カードの番号・名称を確認した上で参照を対応付けていますが、全収録の照合が完了した商品だけの一覧ではありません。
発売日:2022-10-21
1パック:5枚
価格確認済みカードランキング
枚数は登録された収録カード数。価格比較できる商品:0件
買取参考価格の高い順。最大10件。未鑑定・通常状態、2店舗以上の確認価格で比較します。条件がそろったカードだけが対象で、全収録カードのTOP10を保証しません。
価格を準備しています。確認がそろった商品から掲載します。
BOXの販売・買取価格
拡張パック「パラダイムトリガー」 / 通常の日本語版1BOX
店舗掲載額の確認記録です。販売は税込・送料別、ポイント還元は含めません。買取は受付条件により変わります。
売るときの価格
未開封・シュリンク付き
| ショップ | 買取価格 | 確認日・条件 |
|---|---|---|
| 買取ホムラ買取受付(条件あり)掲載元を見る | ¥19,500 | 2026-11-06 公式買取表11/6 12:06掲載。シュリンク有り通常BOX。キャンペーン加算・送料を含めない。掲載範囲の確認は別途必要。 |
在庫や価格は変動します。注文・発送前に掲載元をご確認ください。確認から7日を超えた記録は過去の参考価格として表示します。
価格履歴は今後の確認分から蓄積します。
BOX封入率の目安
| レアリティ | 封入率の目安 |
|---|---|
| SA | 約4〜7BOXに1枚 |
| UR | 約10BOXに1枚 |
| HR | 約5BOXに1枚 |
| HR(サポート) | 約10BOXに1枚 |
| SR | 1BOXに約1枚 |
| SR(サポート) | 約4BOXに1枚 |
| SR(ポケモン) | 約3BOXに1枚 |
| RRR | 1BOXに約2〜3枚 |
※封入率は非公式の目安です。
出典・補足を見る
確認日:2026-11-05
公式BOX仕様は公式案内、それ以外は未開封の日本語版BOXを基準にした他サイトの参考値です。非公式の目安は保証枚数ではなく、特定カード1枚の確率とも異なります。「何BOXに1枚」は、その数だけ購入すれば出るという意味ではありません。表示の幅は統計的な信頼区間ではありません。出典同士が同じ元情報を参照している可能性もあります。調査中は封入なし・0枚を意味しません。全レアリティ・全仕様の照合完了を示すものではありません。
SA:約4〜7BOXに1枚
- ポケゲトちゃんねる:SA(スペシャルアート) / 約15.0%
- ポケカチ(アルテマ):SA / 4BOXに約1枚
UR:約10BOXに1枚
- ポケカ当たり速報(WAVY):UR / 10BOXに約1枚
- ポケゲトちゃんねる:UR / 約10.0%
- ポケカチ(アルテマ):UR / 10BOXに約1枚
HR:約5BOXに1枚
- ポケカ当たり速報(WAVY):HR / 5BOXに約1枚
- ポケカチ(アルテマ):HR / 5BOXに約1枚
HR(サポート):約10BOXに1枚
- ポケゲトちゃんねる:HR(サポート) / 約10.0%
SR:1BOXに約1枚
- ポケカ当たり速報(WAVY):SR / 1BOXに1枚
- ポケカチ(アルテマ):SR / 1BOXに1枚以上
SR(サポート):約4BOXに1枚
- ポケゲトちゃんねる:SR(サポート) / 約25.0%
SR(ポケモン):約3BOXに1枚
- ポケゲトちゃんねる:SR(ポケモン) / 約35.0%
RRR:1BOXに約2〜3枚
- ポケゲトちゃんねる:RRR / 2~3枚
- ポケカチ(アルテマ):RRR / 1BOXに約2枚
表示対象:AR以上・旧弾のRRR以上。CHR・CSR・SA・色違い(S/SSR/K)・ひかるポケモン等の特別枠を含みます。
SR単独の出典表記は、SR以上の共通枠を含む場合があります。SAR・UR等と別に必ず出る枚数とは限りません。
収録データと参考資料で把握した対象区分を掲載。未確認の区分は調査中です。全仕様・全区分の照合完了を示すものではありません。
レアリティ別のカード参照数
| 資料のレアリティ | 対応件数 |
|---|---|
| C | 43 |
| U | 33 |
| R | 10 |
| RR | 8 |
| RRR | 4 |
| SR | 16 |
| HR | 8 |
| UR | 3 |
この内訳から封入率は計算できません。「BOX封入率の目安」は別資料の非公式参考値です。レアリティ別の種類数から算出していません。公式商品説明と、非公式の封入傾向・保証枚数は区別します。デッキや購入特典の固定収録と、ランダムパックの封入確率も区別します。
| カード番号 | カード名 | レアリティ | 収録先との対応根拠 |
|---|---|---|---|
| 001/098 | ナゾノクサ | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 002/098 | クサイハナ | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 003/098 | キレイハナ | U | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 004/098 | モンジャラ | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 005/098 | モジャンボ | U | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 006/098 | イトマル | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 007/098 | アリアドス | R | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 008/098 | ビリジオン | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 009/098 | ブリガロンV | RR | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 010/098 | ポニータ | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 011/098 | ギャロップ | R | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 012/098 | ビクティニ | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 013/098 | メラルバ | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 014/098 | ウルガモス | U | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 015/098 | ニャビー | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 016/098 | ニャヒート | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 017/098 | ガオガエン | U | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 018/098 | オムスターV | RR | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 019/098 | ユキワラシ | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 020/098 | オニゴーリ | U | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 021/098 | ユキメノコ | U | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 022/098 | ジーランス | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 023/098 | ケルディオ | U | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 024/098 | ピカチュウ | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 025/098 | ライチュウ | U | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 026/098 | コリンク | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 027/098 | ルクシオ | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 028/098 | レントラー | U | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 029/098 | マッギョ | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 030/098 | エリキテル | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 031/098 | エレザード | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 032/098 | ゼラオラ | U | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 033/098 | レジエレキV | RR | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 034/098 | レジエレキVMAX | RRR | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 035/098 | アンノーンV | RR | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 036/098 | アンノーンVSTAR | RRR | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 037/098 | アサナン | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 038/098 | チャーレム | R | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 039/098 | シンボラー | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 040/098 | ユニラン | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 041/098 | ダブラン | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 042/098 | ランクルス | R | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 043/098 | リグレー | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 044/098 | オーベム | U | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 045/098 | デデンネ | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 046/098 | ヒスイ ウインディV | RR | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 047/098 | ヤジロン | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 048/098 | ネンドール | U | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 049/098 | アノプス | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 050/098 | アーマルド | U | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 051/098 | テラキオン | R | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 052/098 | ヤンチャム | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 053/098 | イワンコ | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 054/098 | ルガルガン | U | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 055/098 | イシヘンジン | U | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 056/098 | スカタンクV | RR | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 057/098 | チョロネコ | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 058/098 | レパルダス | U | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 059/098 | ゴロンダ | U | 保存した公式一覧のIDを照合 |
| 060/098 | クズモー | C | 保存した公式一覧のIDを照合 |
1 / 3ページ
同梱データは2026/11/02の本体書き出しと補足カタログに基づきます。この画面はカードや商品を本体DBに追加・上書き・削除しません。
