パック・デッキ
収録・配布先とレアリティ
パック、デッキ、プロモの配布企画からカードを探す。
2026/11/03の同梱資料です。同じカードの複数商品への収録や、同じ商品の別資料を含みます。参照件数は歴代商品の総数ではありません。商品種別は資料名による暫定分類を含みます。公式商品情報と、カードごとの収録確認は区別しています。
ポケモンカードゲームXY BREAK「ポケットモンスターカードゲーム スターターパック」
デッキ / 公式商品台帳との対応
対応するカード参照:72件
商品全体の一覧では同じカードの複数枚封入は集計していません。個別デッキの構成表がある場合は別表に枚数を示します。カード参照数はデッキの総枚数・商品に入る枚数・全加工仕様の種類数を示しません。既存カードの番号・名称を確認した上で参照を対応付けていますが、全収録の照合が完了した商品だけの一覧ではありません。
発売日:2016-02-27
レアリティ別のカード参照数
| 資料のレアリティ | 対応件数 |
|---|---|
| 不明・対象外 | 72 |
この内訳から封入率は計算できません。「BOX封入率の目安」は別資料の非公式参考値です。レアリティ別の種類数から算出していません。公式商品説明と、非公式の封入傾向・保証枚数は区別します。デッキや購入特典の固定収録と、ランダムパックの封入確率も区別します。
カードとの対応を確定できず保留した参照:7件。下の表には追加していません。
| カード番号 | カード名 | レアリティ | 収録先との対応根拠 |
|---|---|---|---|
| 001/072 | フシギバナEX | 不明・対象外 | 公式参照の保存記録 |
| 002/072 | MフシギバナEX | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 003/072 | キャタピー | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 004/072 | トランセル | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 005/072 | バタフリー | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 006/072 | パラス | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 007/072 | パラセクト | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 008/072 | モンジャラ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 009/072 | カイロス | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 010/072 | リザードンEX | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 011/072 | MリザードンEX | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 012/072 | ポニータ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 013/072 | ギャロップ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 014/072 | ブーバー | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 015/072 | コイキング | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 016/072 | ギャラドス | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 017/072 | フリーザー | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 018/072 | ピカチュウ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 019/072 | ライチュウ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 020/072 | サンダー | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 021/072 | ズバット | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 022/072 | ゴルバット | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 023/072 | ヤドン | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 024/072 | ゴース | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 025/072 | ゴースト | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 026/072 | ゲンガー | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 027/072 | ルージュラ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 028/072 | ディグダ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 029/072 | ダグトリオ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 030/072 | ワンリキー | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 031/072 | ゴーリキー | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 032/072 | カイリキー | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 033/072 | イシツブテ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 034/072 | ゴローン | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 035/072 | ゴローニャ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 036/072 | サワムラー | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 037/072 | エビワラー | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 038/072 | サイホーン | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 039/072 | ピッピ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 040/072 | ピクシー | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 041/072 | バリヤード | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 042/072 | ニャース | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 043/072 | ペルシアン | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 044/072 | ドードー | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 045/072 | ドードリオ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 046/072 | ケンタロス | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 047/072 | カビゴン | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 048/072 | エネルギー回収 | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 049/072 | エネルギーつけかえ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 050/072 | きずぐすり | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 051/072 | クラッシュハンマー | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 052/072 | げんきのかたまり | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 053/072 | シンカソーダ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 054/072 | すごいつりざお | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 055/072 | ハイパーボール | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 056/072 | はかせのてがみ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 057/072 | ふしぎなアメ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 058/072 | ポケモンいれかえ | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 059/072 | ポケモンキャッチャー | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
| 060/072 | メンテナンス | 不明・対象外 | カードDBの収録先参照・公式未照合 |
1 / 2ページ
同梱データは2026/11/02の本体書き出しと補足カタログに基づきます。この画面はカードや商品を本体DBに追加・上書き・削除しません。
