パック・デッキ
収録・配布先とレアリティ
パック、デッキ、プロモの配布企画からカードを探す。
2026/11/03の同梱資料です。同じカードの複数商品への収録や、同じ商品の別資料を含みます。参照件数は歴代商品の総数ではありません。商品種別は資料名による暫定分類を含みます。公式商品情報と、カードごとの収録確認は区別しています。
構築スタンダードデッキ「アルセウスLV.X 雷&超」
デッキ / 公式商品台帳との対応
対応するカード参照:17件
商品全体の一覧では同じカードの複数枚封入は集計していません。個別デッキの構成表がある場合は別表に枚数を示します。カード参照数はデッキの総枚数・商品に入る枚数・全加工仕様の種類数を示しません。既存カードの番号・名称を確認した上で参照を対応付けていますが、全収録の照合が完了した商品だけの一覧ではありません。
発売日:2009-07-08
レアリティ別のカード参照数
| 資料のレアリティ | 対応件数 |
|---|---|
| 不明・対象外 | 17 |
この内訳から封入率は計算できません。「BOX封入率の目安」は別資料の非公式参考値です。レアリティ別の種類数から算出していません。公式商品説明と、非公式の封入傾向・保証枚数は区別します。デッキや購入特典の固定収録と、ランダムパックの封入確率も区別します。
| カード番号 | カード名 | レアリティ | 収録先との対応根拠 |
|---|---|---|---|
| 001/017 | ラクライ | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 002/017 | ライボルト | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 003/017 | アルセウス | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 004/017 | ゴース | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 005/017 | ゴースト | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 006/017 | ゲンガー | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 007/017 | ゴクリン | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 008/017 | アルセウス | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 009/017 | ドーミラー | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 010/017 | ドータクン | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 011/017 | アルセウス | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 012/017 | きずぐすり | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 013/017 | はじまりの扉 | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 014/017 | ポケモンいれかえ | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 015/017 | モンスターボール | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 016/017 | ナナカマドはかせ | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 017/017 | ママのきづかい | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
1 / 1ページ
同梱データは2026/11/02の本体書き出しと補足カタログに基づきます。この画面はカードや商品を本体DBに追加・上書き・削除しません。
