パック・デッキ
収録・配布先とレアリティ
パック、デッキ、プロモの配布企画からカードを探す。
2026/11/03の同梱資料です。同じカードの複数商品への収録や、同じ商品の別資料を含みます。参照件数は歴代商品の総数ではありません。商品種別は資料名による暫定分類を含みます。公式商品情報と、カードごとの収録確認は区別しています。
「30th CELEBRATION プレミアムデッキセット エーフィ・ブラッキー」
デッキ / 公式商品台帳との対応
対応するカード参照:44件
商品全体の一覧では同じカードの複数枚封入は集計していません。個別デッキの構成表がある場合は別表に枚数を示します。カード参照数はデッキの総枚数・商品に入る枚数・全加工仕様の種類数を示しません。既存カードの番号・名称を確認した上で参照を対応付けていますが、全収録の照合が完了した商品だけの一覧ではありません。
発売日:2026-09-16
レアリティ別のカード参照数
| 資料のレアリティ | 対応件数 |
|---|---|
| 不明・対象外 | 44 |
この内訳から封入率は計算できません。「BOX封入率の目安」は別資料の非公式参考値です。レアリティ別の種類数から算出していません。公式商品説明と、非公式の封入傾向・保証枚数は区別します。デッキや購入特典の固定収録と、ランダムパックの封入確率も区別します。
| カード番号 | カード名 | レアリティ | 収録先との対応根拠 |
|---|---|---|---|
| 001/040 | トロピウス | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 002/040 | チェリンボ | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 003/040 | チェリム | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 004/040 | ロコン | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 005/040 | キュウコン | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 006/040 | ビクティニ | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 007/040 | ゼラオラ | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 008/040 | エレズン | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 009/040 | ストリンダー | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 010/040 | ミュウツー | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 011/040 | ミュウ | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 012/040 | マリル | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 013/040 | マリルリ | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 014/040 | エーフィex | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 015/040 | クレセリア | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 016/040 | キュワワー | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 017/040 | ブラッキーex | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 018/040 | ヤミカラス | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 019/040 | ゾロア | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 020/040 | ゾロアーク | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 021/040 | モノズ | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 022/040 | ジヘッド | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 023/040 | サザンドラ | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 024/040 | ガルーラ | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 025/040 | イーブイ | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 026/040 | イーブイ | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 027/040 | メテノ | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 028/040 | きずぐすり | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 029/040 | クラッシュハンマー | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 030/040 | ハイパーボール | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 031/040 | ポケパッド | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 032/040 | ポケモンいれかえ | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 033/040 | ポケモンキャッチャー | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 034/040 | アイリスの闘志 | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 035/040 | ウエートレス | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 036/040 | ガイ | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 037/040 | ジャッジマン | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 038/040 | タケシのスカウト | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 039/040 | ボスの指令 | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 040/040 | リーリエの決心 | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 041/040 | ビクティニ | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 042/040 | ゼラオラ | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 043/040 | エーフィex | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
| 044/040 | ブラッキーex | 不明・対象外 | 本体の収録分類から対応・個別未照合 |
1 / 1ページ
同梱データは2026/11/02の本体書き出しと補足カタログに基づきます。この画面はカードや商品を本体DBに追加・上書き・削除しません。
